
(RdV) – Tata is begonnen! We houden de scores bij, zie onderstaande tabellen (E = ex-Promotie).
(a) weekendvierkampen (vr 17/1 – zo 19/1)
groep | speler | rating | ronde | ronde | ronde | punten | % | pos. | TPR |
Johan Heskes | 1889 | 1 z | 1 w | 0 z | 2 uit 3 | 66,7 | 1-3 | 2620 |
(b) dagvierkampen (ma 20/1 – wo 22/1)
groep | speler | rating | ronde | ronde | ronde | punten | % | pos. | TPR |
Ron Landsbergen (E) | 1975 | ½ z | 0 z | ½ w | 1 uit 3 | 33,3 | 4 | 1835 | |
Rens Minnema | 1903 | 1 z | 0 w | 1 z | 2 uit 3 | 66,7 | 1 | 1918 | |
Ruurd Kunnen (E) | 1860 | 1 w | 1 z | 1 w | 3 uit 3 | 100 | 1 | 2632 | |
Hans Minnema | 1855 | 1 w | 1 z | 1 w | 3 uit 3 | 100 | 1 | 2641 | |
Frans Martens | 1725 | ½ z | ½ w | 0 z | 1 uit 3 | 33,3 | 3 | 1624 | |
Dirk Brinkman | 1700 | 1 z | ½ w | 1 z | 2½ uit 3 | 83,3 | 1 | 1856 | |
Rob de Vries | 1643 | 1 z | 1 z | 0 w | 2 uit 3 | 66,7 | 2 | 2381 | |
Chris Schoon | 1618 | ½ w | 0 z | 0 w | ½ uit 3 | 16,7 | 4 | 1330 |
(c) tienkampen (vr 24/1 – zo 2/2)
groep | speler | rating | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | r8 | r9 | punten | % | pos. | TPR |
Dylan Achuthan (E) | 2039 | ½ z | 1 z | ½ w | 1 w | 1 F | ½ w | 1 F | 1 w | ½ z | 7 uit 9 | 77,8 | 2 | 2118 | |
Jaap van den Berg | 1842 | ½ w | 1 w | 1 z | 0 w | 0 z | 1 w | 0 z | canc | ½ w | 4 uit 9 | 43,8 | 5 | 1825 | |
Ed Eveleens (E) | 1653 | 0 w | 1 z | 1 w | 1 w | 1 z | 0 w | 0 F | 0 F | 0 F | 4 uit 9 | 43,8 | 6 | 1907 |
