(RdV) – “Ons aller Robby” speelt op 29 en 30 december in het WK Blitz in Doha (Qatar).
Er zijn maar liefst 252 deelnemers (uit 64 landen), met Elo’s variërend van 2881 (Carlsen) tot 1506; Robby start met zijn 2572 op nummer #78.
Andere Nederlanders: Anish Giri (2701, #21), Jorden van Foreest (2657, #31), Max Warmerdam (2552, #96).
Titelhouders: 166x GM, 49x IM, 16x FM, 6x CM, 15x titelloos.
Speelschema:
– ma 29/12: ronde 1 t/m 13;
– di 30/12: ronde 14 t/m 19, halve finales, finale.
Speeltempo: 3 min. per persoon per partij + 2 sec./zet.
Voorafgaand aan dit evenement vindt op dezelfde locatie ook het WK Rapid plaats (zonder Robby), namelijk van vr 26 t/m zo 28/12.
Website: WK Rapid & Blitz
Partijen: Live
Uitslagen en standen: Rapid Blitz
PGN files (download): klik op de toernooiwebsite op “Pairings/Results”, en dan op “PGN File”.
Het WK op chess-results: chess-results
|
FIDE Open World Blitz Championship 2025, Doha (Qatar) |
|||||||||||||||
|
GM Robby Kevlishvili (Elo: 2572, pl.nr: #78) |
|||||||||||||||
|
ronde |
datum |
aanvang |
Robby |
tegenstander |
Robby |
||||||||||
| lokaal |
NL |
bord |
kleur |
speler |
pl.nr |
titel |
nat. |
Elo |
score |
totaal |
% |
pos. |
TPR |
||
|
1 |
ma 29/12 |
14:00 | 12:00 | 78 | w | Nicola Altini | #204 | IM | Ita | 2356 | 1 | 1 | 100 | 1-109 | |
| 2 | 14:30 | 12:30 | 45 | z | Radamantys Galaviz Medina Sion | #186 | IM | Mex | 2405 | 0 | 1 | 50,0 | 80-174 | ||
| 3 | 15:00 | 13:00 | 65 | w | Nico Chasin | #158 | IM | USA | 2464 | 1 | 2 | 66,7 | 40-106 | ||
|
4 |
15:30 | 13:30 | 48 | z | R Raja Rithvik | #184 | GM | India | 2406 | 0 | 2 | 50,0 | 92-164 | 2408 | |
| 5 | 16:00 | 14:00 | 60 | w | James Morris | #164 | IM | Aus | 2446 | 1 | 3 | 60,0 | 54-112 | 2487 | |
| 6 | 16:30 | 14:30 | 46 | z | Kirill Klukin | #170 | IM | Ser | 2440 | ½ | 3½ | 58,3 | 71-104 | 2477 | |
| 7 | 17:00 | 15:00 | 47 | w | Emin Ohanyan | #180 | GM | Arm | 2411 | ½ | 4 | 57,1 | 72-114 | 2468 | |
| 8 | 17:30 | 15:30 | 47 | z | Frode Olav Olsen Urkedal | #176 | GM | Noo | 2419 | 1 | 5 | 62,5 | 44-75 | 2513 | |
| 9 | 18:00 | 16:00 | 36 | w | Krishna H Goutham | #208 | IM | India | 2336 | 0 | 5 | 55,6 | 73-113 | 2452 | |
| 10 | 18:30 | 16:30 | 50 | z | Erdem Khubukshanov | #178 | IM | FIDE | 2415 | 1 | 6 | 60,0 | 47-80 | 2482 | |
| 11 | 19:00 | 17:00 | 39 | w | Arystan Isanzhulov | #188 | IM | Kaz | 2403 | 0 | 6 | 54,5 | 78-114 | 2445 | |
| 12 | 19:30 | 17:30 | 47 | w | Sergey Drygalov | #150 | GM | FIDE | 2478 | 0 | 6 | 50,0 | 116-146 | 2415 | |
| 13 | 20:00 | 18:00 | 63 | z | Maksim Tsaruk | #155 | GM | FIDE | 2470 | ½ | 6½ |
50,0 | 115-146 | 2419 | |
| 14 |
di 30/12 |
14:00 | 12:00 | 64 | z | Tong Xiao | #179 | GM | Chin | 2414 | 0 | 6½ | 46,4 | 143-170 | 2390 |
| 15 | 14:30 | 12:30 | 75 | w | Stelios Halkias | #146 | GM | Gri | 2485 | 1 | 7½ | 50,0 | 120-143 | 2423 | |
| 16 | 15:00 | 13:00 | 66 | z | Adam Kozak | #119 | GM | Hong | 2516 | 0 | 7½ | 46,9 | 145-165 | 2408 | |
| 17 | 15:30 | 13:30 | 76 | w | Daniyal Sapenov | #151 | IM | Kaz | 2478 | 0 | 7½ | 44,1 | 168-189 | 2389 | |
| 18 | 16:00 | 14:00 | 86 | z | Eldiyar Orozbaev | #182 | IM | Kir | 2409 | 0 | 7½ | 41,7 | 187-206 | 2374 | |
| 19 | 16:30 | 14:30 | 95 | w | Sumiya Bilguun | #190 | GM | Mon | 2399 | 1 | 8½ | 44,7 | 166-187 | 2393 | |
