(RdV) – Door de Israelische grootmeester Evgeny Postny (ELO 2625) met zwart op remise te houden heeft Robby 6½ punt en daarmee zijn derde IM-norm. Vanaf vandaag is hij dus Internationaal Meester (aangenomen dat zijn rating nu boven de 2400 komt, en dat schijnt het geval te zijn). Robby, van harte proficiat!
De eindstand aan kop:
|
|
speler |
titel |
nat. |
score |
ELO |
TPR |
|
1-2 |
Roeland Pruijssers |
GM |
NED |
7 |
2463 |
2638 |
|
Hugo ten Hertog |
FM |
NED |
2458 |
2600 |
||
|
3-6 |
Chanda Sandipan |
GM |
INDIA |
6½ |
2568 |
2589 |
|
Loek van Wely |
GM |
NED |
2662 |
2593 |
||
|
Robby Kevlishvili |
FM ⇒ IM |
NED |
2384 |
2467 |
||
|
Arthur Pijpers |
IM |
NED |
2473 |
2512 |
||
|
7-12 |
Evgeny Postny |
GM |
ISR |
6 |
2625 |
2536 |
|
Frank van Tellingen |
– |
NED |
2211 |
2539 |
||
|
Thomas Beerdsen |
FM |
NED |
2414 |
2480 |
||
|
Vyacheslav Ikonnikov |
GM |
RUS |
2538 |
2432 |
||
|
Shah Sagar |
IM |
INDIA |
2433 |
2318 |
||
|
Milos Pavlovic |
GM |
SERV |
2475 |
2422 |
Alle resultaten van de clubgenoten (in de laatste ronde allemaal remise!):
| 10e Leiden Chess Tournament – groep A [ 69 deelnemers ] | ||||||||||||||
| Robby Kevlishvili [ ELO 2384, plaatsingsnummer 17 ] | ||||||||||||||
| ronde | datum | aanvang | Robby | tegenstander | Robby | |||||||||
| bord | kleur | speler | titel | nat. | ELO | pl.nr. | pos. | uitslag | score | pos. | TPR | |||
| 1 | vr 15 juli | 19:00 | 17 | w | Theo van Orsouw | – | NED | 1966 | 53 | – | 1 | 1 | 14 (1-29) | – |
| 2 | za 16 juli | 13:00 | 14 | z | Aggarwal Vaibhav | – | IND | 1799 | 66 | 29 | 1 | 2 | 10 (1-10) | 2784 |
| 3 | zo 17 juli | 13:00 | 4 | w | Roeland Pruijssers | GM | NED | 2463 | 8 | 4 | ½ | 2½ | 7 (5-8) | 2417 |
| 4 | ma 18 juli | 19:00 | 3 | w | Arthur Pijpers | IM | NED | 2473 | 7 | 5 | 0 | 2½ | 19 (16-24) | 2321 |
| 5 | di 19 juli | 19:00 | 11 | z | Bardia Galehdari | – | IRAN | 2080 | 42 | 24 | 1 | 3½ | 12 (10-15) | 2346 |
| 6 | do 21 juli | 19:00 | 5 | w | Fred Slingerland | IM | NED | 2319 | 20 | 9 | 1 | 4½ | 7 (3-9) | 2410 |
| 7 | vr 22 juli | 19:00 | 3 | z | Chanda Sandipan | GM | IND | 2568 | 3 | 4 | 1 | 5½ | 3 (2-4) | 2497 |
| 8 | za 23 juli | 13:00 | 2 | w | Frank van Tellingen | – | NED | 2211 | 30 | 4 | ½ | 6 | 4 (2-5) | 2453 |
| 9 | zo 24 juli | 11:00 | 3 | z | Evgeny Postny | GM | ISR | 2625 | 2 | 6 | ½ | 6½ | 5 (3-6) | 2467 |
| 10e Leiden Chess Tournament – groep B [ 79 deelnemers ] | ||||||||||||||
| Joost Mostert [ ELO 1915, plaatsingsnummer 6 ] | ||||||||||||||
| ronde | datum | aanvang | Joost | tegenstander | Joost | |||||||||
| bord | kleur | speler | titel | nat. | ELO | pl.nr. | pos. | uitslag | score | pos. | TPR | |||
| 1 | vr 15 juli | 19:00 | 5 | w | Cornelius Ippel | – | NED | 1737 | 42 | – | 1 | 1 | 1 (1-26) | – |
| 2 | za 16 juli | 13:00 | 1 | z | Johan van de Griend | – | NED | 1828 | 25 | 13 | 1 | 2 | 1 (1-8) | 2583 |
| 3 | zo 17 juli | 13:00 | 1 | w | Richard Kroes | – | NED | 1840 | 21 | 5 | 1 | 3 | 1 (1-3) | 2602 |
| 4 | ma 18 juli | 19:00 | 1 | z | Karl Baak | – | NED | 1901 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 (1) | 2627 |
| 5 | di 19 juli | 19:00 | 1 | w | Adrian Mensing | – | NED | 1872 | 10 | 4 | 0 | 4 | 4 (4-6) | 2076 |
| 6 | do 21 juli | 19:00 | 2 | z | Cor Kanters | – | NED | 1819 | 28 | 3 | ½ | 4½ | 3 (3-9) | 2026 |
| 7 |
vr 22 juli |
19:00 | 2 | w |
Ed Noordijk |
– | NED | 1868 | 11 | 6 | 1 | 5½ | 2 (2-5) | 2068 |
| 8 | za 23 juli | 13:00 | 3 | z | Gert Both | – | NED | 1924 | 3 | 6 | ½ | 6 | 3 (3) | 2042 |
| 9 | zo 24 juli | 11:00 | 2 | w | Niek van der Maat | – | NED | 1924 | 4 | 6 | ½ | 6½ | 3 (3-5) | 2023 |
| Jaap van den Berg [ ELO 1832, plaatsingsnummer 26 ] | ||||||||||||||
| ronde | datum | aanvang | Jaap | tegenstander | Jaap | |||||||||
| bord | kleur | speler | titel | nat. | ELO | pl.nr. | pos. | uitslag | score | pos. | TPR | |||
| 1 | vr 15 juli | 19:00 | 21 | w | Lex van Gunsteren | – | NED | 1493 | 60 | – | ½ | 1 | 35 (27-50) | – |
| 2 | za 16 juli | 13:00 | 20 | z | Luuk Hoogeveen | – | NED | 1323 | 69 | 50 | 1 | 1½ | 18 (9-25) | 1656 |
| 3 | zo 17 juli | 13:00 | 6 | w | Niek van der Maat | – | NED | 1924 | 4 | 11 | 0 | 1½ | 34 (31-44) | 1616 |
| 4 | ma 18 juli | 19:00 | 17 | z | Cartsen van der Hoeven | – | NED | 1432 | 64 | 44 | 0 | 1½ | 48 (48-59) | 1483 |
| 5 | di 19 juli | 19:00 | 23 | w | Peter Kaptein | – | NED | 1523 | 59 | 57 | 1 | 2½ | 36 (31-48) | 1561 |
| 6 | do 21 juli | 19:00 | 20 | z | Hugo van der Laan | – | NED | 1747 | 40 | 41 | 0 | 2½ | 49 (46-57) | 1535 |
| 7 | vr 22 juli | 19:00 | 25 | z | Charles Gebhardt | – | NED | 1573 | 57 | 54 | 0 | 2½ | 59 (57-63) | 1487 |
| 8 | za 23 juli | 13:00 | 29 | w | Ronald van Vleuten | – | NED | 1838 | 22 | 58 | 1 | 3½ | 47 (47-53) | 1577 |
| 9 | zo 24 juli | 11:00 | 23 | w | Quinten Salomons | – | NED | 1488 | 61 | 45 | ½ | 4 | 50 (46-54) | 1563 |
| Ed Eveleens [ ELO 1729, plaatsingsnummer 50 ] | ||||||||||||||
| ronde | datum | aanvang | Ed | tegenstander | Ed | |||||||||
| bord | kleur | speler | titel | nat. | ELO | pl.nr. | pos. | uitslag | score | pos. | TPR | |||
| 1 | vr 15 juli | 19:00 | 7 | z | Fred van Randen | – | NED | 1894 | 9 | – | 0 | 0 | 58 (51-76) | – |
| 2 | za 16 juli | 13:00 | 29 | w | Stanley Bingen | – | NED | 1457 | 63 | 69 | 1 | 1 | 40 (26-54) | 1676 |
| 3 | zo 17 juli | 13:00 | 12 | z | Jan Willem Koelmans | – | NED | 1945 | 1 | 26 | 0 | 1 | 49 (44-67) | 1640 |
| 4 | ma 18 juli | 19:00 | 25 | w | Quinten Salomons | – | NED | 1488 | 61 | 59 | 1 | 2 | 41 (33-47) | 1696 |
| 5 | di 19 juli | 19:00 | 16 | z | Gert Both | – | NED | 1924 | 3 | 33 | 0 | 2 | 52 (49-58) | 1670 |
| 6 | do 21 juli | 19:00 | 27 | w | Ruud van Dijk | – | NED | 1264 | 70 | 57 | 1 | 3 | 41 (31-45) | 1673 |
| 7 | vr 22 juli | 19:00 | 19 | z | Jeroen Frijling | – | NED | 1812 | 30 | 34 | ½ | 3½ | 40 (33-45) | 1693 |
| 8 | za 23 juli | 13:00 | 22 | w | Hugo van der Laan | – | NED | 1747 | 40 | 38 | 1 | 4½ | 29 (22-32) | 1743 |
| 9 | zo 24 juli | 11:00 | 15 | z | Sebastiaan Kerkvliet | – | NED | 1783 | 33 | 27 | ½ | 5 | 30 (18-34) | 1752 |
| Toernooi-site: LCT 2016 | ||||||||||||||
