(RdV) – Ronde 9 (laatste ronde): Robby eindigt met winst
[ update vanuit Hastingleigh, Kent, UK ]
| EK jeugd Praag – groep B16 [ 131 deelnemers ] | ||||||||||||||
| IM Robby Kevlishvili [ ELO 2409, plaatsingsnummer 7 ] | ||||||||||||||
| ronde | datum | aanvang | Robby | tegenstander | Robby | |||||||||
| bord | kleur | speler | titel | nat. | ELO | pl.nr | pos. | uitslag | score | pos. | TPR | |||
| 1 |
do 18 aug |
15:00 |
7 | w | Murad Abdulla | – | Schot | 2103 | 72 | – | 1 | 1 | 27 (1-53) | – |
| 2 | vr 19 aug | 15:00 | 5 | z | Emil Schmidek | – | Dui | 2223 | 46 | 16 | ½ | 1½ | 22 (22-42) | – |
| 3 | za 20 aig | 15:00 |
11 | w | Isak Storme | – | Zwe | 2108 | 70 | 7 | ½ | 2 | 22 (21-55) | 2270 |
| 4 | zo 21 aug | 15:00 | 13 | z | Valo Hallman | – | Fin | 2187 | 49 | 27 | 1 | 3 | 20 (9-28) | 2348 |
| 5 | ma 22 aug | 15:00 | 5 | w | David Mirzoyan | FM | Arm | 2294 | 26 | 11 | 1 | 4 | 11 (4-12) | 2423 |
| 6 | wo 24 aug | 15:00 | 3 | z | Tuna Tuncer | FM | Tur | 2263 | 38 | 5 | ½ | 4½ | 11 (6-17) | 2389 |
| 7 | do 25 aug | 15:00 | 4 | w | Igor Janik | FM | Pol | 2303 | 22 | 15 | 0 | 4½ | 25 (17-35) | 2314 |
| 8 | vr 26 aug | 15:00 | 13 | w | Alexandru-Bogdan Banzea | FM | Roe | 2287 | 30 | 21 | ½ | 5 | 22 (19-38) | 2316 |
| 9 | za 27 aug | 13:00 | 13 | z | Gerard Ayats llobera | – | Spa | 2290 | 29 | 33 | 1 | 6 | 14 (13-21) | 2354 |
|
Toernooi-site: EK Praag 2016 |
||||||||||||||
