(RdV) – Harrie eindigt in Hoogeveen op de gedeelde 2e plaats met 6 uit 8!
Foto (aangeleverd en vermoedelijk ook gemaakt door Rens Minnema): Harrie ontvangt zijn prijs uit handen van GM Loek van Wely, onder toeziend oog van o.a. GM Nigel Short (zittend, links).

| Hoogeveen Schaaktoernooi – groep Amateur 1 [ 85 deelnemers ] | ||||||||||||
| Harrie Boerkamp [ ELO 1886, plaatsingsnummer 9 ] | ||||||||||||
| ronde | datum |
aanvang |
Harrie | tegenstander | Harrie | |||||||
| bord | kleur | speler | ELO | pl.nr | pos. | uitslag | score | pos. | TPR | |||
| 1 |
za 15 okt |
14:30 |
9 | w | Sophie Welling | 1683 | 51 | – | 1 | 1 | 8 (1-37) | – |
| 2 | zo 16 okt | 14:00 | 8 | z | Jeroen Groot | 1747 | 36 | 27 | 1 | 2 | 2 (1-13) | – |
| 3 | ma 17 okt | 14:00 |
2 | w | Thale Hadderingh | 1843 | 20 | 7 | 0 | 2 | 17 (14-34) | 1883 |
| 4 | di 18 okt | 14:00 | 10 | z | Khoi Pham | 1746 | 37 | 26 | 1 | 3 | 9 (9-16) | 1948 |
| 5 | wo 19 okt | 14:00 | 5 | w | Vincent Wolters | 1741 | 38 | 13 | 1 | 4 | 6 (5-9) | 1992 |
| 6 | do 20 okt | 14:00 | 4 | z | Daniel Kutchoukov | 1766 | 34 | 9 | 1 | 5 | 4 (3-4) | 2027 |
| 7 | vr 21 okt | 14:00 | 2 | w | Christiaan Mol | 1886 | 10 | 3 | 1 | 6 | 2 (2) | 2082 |
| 8 | za 22 okt | 14:00 | 1 | z | Oele Dijkhuis | 1656 | 54 | 1 | 0 | 6 | 4 (2-7) | 1952 |
| Rens Minnema [ ELO 1861, plaatsingsnummer 16 ] | ||||||||||||
| ronde | datum |
aanvang |
Rens | tegenstander | Rens | |||||||
| bord | kleur | speler | ELO | pl.nr | pos. | uitslag | score | pos. | TPR | |||
| 1 |
za 15 okt |
14:30 |
16 | z | Feline Waardenburg | 1609 | 58 | – | 1 | 1 | 12 (1-37) | – |
| 2 | zo 16 okt | 14:00 | 12 | w | Henk Seijen | 1739 | 39 | 30 | 0 | 1 | 35 (29-60) | – |
| 3 | ma 17 okt | 14:00 |
21 | z | Marc Land | 1708 | 46 | 49 | 0 | 1 | 55 (52-74) | 1560 |
| 4 | di 18 okt | 14:00 | 29 | w | Wahe Boghossian | 1583 | 63 | 65 | – | 1 | 70 (67-79) | 1560 |
| 5 | wo 19 okt | 14:00 | 35 | w | Finn Dullaart | 1322 | 74 | 76 | 1 | 2 | 54 (52-68) | 1629 |
| 6 | do 20 okt | 14:00 | 29 | w | Eline Roebers | 1589 | 61 | 61 | 1 | 3 | 39 (36-52) | 1693 |
| 7 | vr 21 okt | 14:00 | 20 | z | Walther Kappelhof | 1707 | 47 | 47 | 1 | 4 | 26 (23-36) | 1761 |
| 8 | za 22 okt | 14:00 | 17 | z | Tijmen Hofstra | 1086 | 84 | 36 | 1 | 5 | 22 (15-24) | 1769 |
| Ruurd Kunnen [ ELO 1771, plaatsingsnummer 32 ] | ||||||||||||
| ronde | datum |
aanvang |
Ruurd | tegenstander | Ruurd | |||||||
| bord | kleur | speler | ELO | pl.nr | pos. | uitslag | score | pos. | TPR | |||
| 1 |
za 15 okt |
14:30 |
32 | z | Tom Smit | 1319 | 75 | – | 1 | 1 | 23 (1-37) | – |
| 2 | zo 16 okt | 14:00 | 4 | w | Auke van Urk | 1936 | 5 | 4 | 1 | 2 | 10 (1-13) | – |
| 3 | ma 17 okt | 14:00 |
5 | z | Onno Elgersma | 1856 | 17 | 5 | 1 | 3 | 4 (1-6) | 2521 |
| 4 | di 18 okt | 14:00 | 1 | z | David Knight | 1931 | 6 | 1 | ½ | 3½ | 7 (3-8) | 2110 |
| 5 | wo 19 okt | 14:00 | 4 | w | Audry Burer | 1864 | 15 | 5 | 0 | 3½ | 13 (10-14) | 1941 |
| 6 | do 20 okt | 14:00 | 7 | w | Yannic Husers | 1768 | 33 | 14 | 1 | 4½ | 8 (5-8) | 1981 |
| 7 | vr 21 okt | 14:00 | 3 | z | Dick Stavast | 2080 | 1 | 5 | 0 | 4½ | 19 (13-22) | 1931 |
| 8 | za 22 okt | 14:00 | 9 | w | Sonia Sirletti | 1883 | 11 | 15 | 0 | 4½ | 25 (25-36) | 1879 |
|
Toernooi-site: Hoogeveen Schaaktoernooi |
||||||||||||
