(RdV) – Beetje laat met de stand vandaag. Uw verslaggever zat eerst 6 uur achter het bord (90 zetten!), uiteindelijk tevergeefs, toen nog naar huis, eten en naar “Wie is de mol” kijken. Sorry…
Jaap is al groepswinnaar!
| Tienkampen 5E | ||||||
| Stand na ronde 8 | ||||||
| Pl | speler | KNSB | FIDE | PT | SB | TPR |
| 1 | Berg, Jaap van den | 1717 | 1784 | 6½ | 26,00 | 1962 |
| 2 | Koeleman, Gerard | 1750 | 5 | 17,75 | 1797 | |
| 2 | Asmussen, René | 1666 | 1743 | 5 | 17,25 | 1808 |
| 2 | Adriaanse, Tom | 1633 | 1815 | 5 | 16,50 | 1807 |
| 5 | Graaf, Jeroen | 1726 | 1728 | 4½ | 14,25 | 1761 |
| 6 | Molen, Hans van der | 1759 | 3½ | 14,25 | 1653 | |
| 6 | Kreijfelt, Ernst von | 1692 | 1852 | 3½ | 9,75 | 1660 |
| 8 | Stroosma, Harry | 1685 | 1815 | 2½ | 11,50 | 1575 |
| 8 | Smeman, Lambertus | 1735 | 2½ | 9,25 | 1557 | |
| 10 | Hoekstra, Ronald | 1727 | 1759 | 2 | 5,00 | 1511 |
