
(RdV) – Na H1 is ook H2 begonnen met een ruime overwinning: in de uitwedstrijd tegen Rijswijk 2 werd het zelfs 2 – 6.
Wij wachten weer op het verslag…
|
rating
|
rating
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stap van der, H.F.A. (Harry) | 1879 | Wichhart, M. (Maarten) | 1936 | ½ – ½ | ||
| Steffers, H. (Hendrik) | 1847 | Guijt, E. (Erwin) | 1906 | ½ – ½ | ||
| Oortmarssen van, H. (Hans) | 1846 | Hettfleisch, M. (Maurice) | 1910 | 0 – 1 | ||
| Mulders, E. (Edwin) | 1816 | Minnema, R. (Rens) | 1910 | ½ – ½ | ||
| Knigge, M. (Mark) | 1810 | Kooiman, S. (Stephan) | 1864 | 0 – 1 | ||
| Strien van, B. (Bart) | 1758 | Minnema, H. (Hans) | 1815 | ½ – ½ | ||
| Peursen van, T.W. (Timo) | 1704 | Knops, H. (Hamilcar) | 1819 | 0 – 1 | ||
| Brugman, R.J.P. (Roman) | 0 | Nieuwendijk van den, T. (Tobin) | 1745 | 0 – 1 | ||
| gemiddelde rating: | 1809 | gemiddelde rating: | 1863 | 2-6 |
