No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
——————————————————————————-
1. 1 Van Klaveren, Justus 3.0 4.0 4.00 6.0 1808 2218 +0.26
2. 2 Albertus, Bram 2.0 7.0 4.00 5.0 1437 1521 +0.35
3 Cvetkovic, Dusan 2.0 4.0 2.00 4.0 1344 1303 -0.04
5 Cchung, Nyuk Lyn 2.0 3.0 2.00 4.0 1229 1104 -0.36
7 Catalan, Ciro 2.0 4.0 2.00 3.0 0975 1289 +1.10
6. 4 Kaersenhout, Diego 1.0 5.0 0.00 3.0 1279 1066 -0.84
6 Heskes, Johan 1.0 7.0 2.00 2.0 1143 1247 +0.30
8 Tjin a Lien, Jie-Ren 1.0 4.0 0.00 2.0 0955 1039 +0.19
10 Van Dongen, Jesse 1.0 4.0 0.00 1.0 0839 916 +0.20
10. 9 Roepers, Willard 0.0 3.0 0.00 0.0 0919 224 -1.16
Indeling ronde 4:
1 Cvetkovic, Dusan ( 2 ) – Van Klaveren, Justus ( 3 )
2 Albertus, Bram ( 2 ) – Cchung, Nyuk Lyn ( 2 )
3 Tjin a Lien, Jie-Ren ( 1 ) – Catalan, Ciro ( 2 )
4 Kaersenhout, Diego ( 1 ) – Van Dongen, Jesse ( 1 )
5 Heskes, Johan ( 1 ) – Roepers, Willard ( 0 )
