(RdV) – Negende ronde: 2½ punt met z’n drieën, een mooie afsluiting.
EINDSTAND:
| 18e Sant Marti Open, Barcelona – groep A [ 140 deelnemers ] | ||||||||||||||
| FM Bernard Bannink [ ELO 2232, plaatsingsnummer 55 ] | ||||||||||||||
| ronde | datum | aanvang | Bernard | tegenstander | Bernard | |||||||||
| bord | kleur | speler | titel | nat. | ELO | pl.nr. | pos. | uitslag | score | pos. | TPR | |||
| 1 | wo 13 juli | 16:30 | 54 | z | Carlos Vargas Drechsler | – | SPA | 1943 | 124 | – | 1 | 1 | 1-44 | – |
| 2 | do 14 juli | 16:30 |
10 |
w | Julen Luis Arizmendi Martinez | GM | SPA | 2501 | 11 | 9 | ½ | 1½ | 28-36 | – |
| 3 | vr 15 juli | 16:30 | 15 | z | Mishra Swayams | IM | IND | 2457 | 17 | 39 | 0 | 1½ | 62 | 2300 |
| 4 | za 16 juli | 16:30 | 33 | w | David Rueda Marquez | – | SPA | 2066 | 96 | 64 | 1 | 2½ | 43 | 2337 |
| 5 | zo 17 juli | 16:30 | 19 | z | Das Debashis | GM | IND | 2451 | 19 | 31 | 0 | 2½ | 62 | 2284 |
| 6 | ma 18 juli | 16:30 | 37 | w | Sonia Gil Quilez | WFM | SPA | 2085 | 92 | 61 | ½ | 3 | 61 | 2251 |
| 7 |
di 19 juli |
16:30 | 34 | z | Lluis Jove Grau | – | SPA | 2077 | 94 | 75 | 1 | 4 | 45 | 2276 |
| 8 | wo 20 juli | 16:30 | 19 | z | Cristobal Henriquez Villagra | IM | CHI | 2491 | 13 | 36 | 0 | 4 | 67 | 2259 |
| 9 | do 21 juli | 16:30 | 33 | w | Kautil Kakumanu | – | IND | 1956 | 124 | 76 | 1 | 5 | 49 | 2268 |
| Henk Noordhoek [ ELO 1976, plaatsingsnummer 117 ] | ||||||||||||||
| ronde | datum | aanvang | Henk | tegenstander | Henk | |||||||||
| bord | kleur | speler | titel | nat. | ELO | pl.nr. | pos. | uitslag | score | pos. | TPR | |||
| 1 | wo 13 juli | 16:30 | 46 | w | Jorge Alberto Ramirez Garcia | FM | SPA | 2264 | 47 | – | ½ | ½ | 54-85 | – |
| 2 | do 14 juli | 16:30 | 36 | z | Erik Teichmann | FM | ENG | 2312 | 39 | 63 | ½ | 1 | 92-94 | – |
| 3 | vr 15 juli | 16:30 | 43 | w | Guillem Salagran Ferragut | – | SPA | 2196 | 67 | 63 | 1 | 2 | 60 | 2382 |
| 4 | za 16 juli | 16:30 | 30 | z | Ramon Ibanez Aullana | FM | SPA | 2258 | 49 | 41 | 0 | 2 | 73 | 2258 |
| 5 | zo 17 juli | 16:30 | 42 | w | S. Jayakumaar | – | IND | 2151 | 79 | 78 | 0 | 2 | 84 | 2164 |
| 6 | ma 18 juli | 16:30 | 51 | z | Laura Martin Perez | – | SPA | 2104 | 89 | 96 | ½ | 2½ | 87 | 2157 |
| 7 | di 19 juli | 16:30 | 48 | w | David Guix Torres | – | SPA | 2052 | 99 | 92 | 1 | 3½ | 70 | 2191 |
| 8 | wo 20 juli | 16:30 | 39 | z | D. Yashas | – | IND | 2201 | 65 | 61 | 0 | 3½ | 81 | 2149 |
| 9 | do 21 juli | 16:30 | 43 | w | Atul Dahale | – | IND | 2079 | 93 | 83 | ½ | 4 | 79 | 2137 |
| Manuel Nepveu [ ELO 1910, plaatsingsnummer 130 ] | ||||||||||||||
| ronde | datum | aanvang | Manuel | tegenstander | Manuel | |||||||||
| bord | kleur | speler | titel | nat. | ELO | pl.nr. | pos. | uitslag | score | pos. | TPR | |||
| 1 | wo 13 juli | 16:30 | 59 | z | Pratik Patil | – | IND | 2219 | 60 | – | 0 | 0 | 86-139 | – |
| 2 | do 14 juli | 16:30 | 57 | w | Francisco Fernandez Aguilar | – | SPA | 2114 | 88 | 107 | ½ | ½ | 111-113 | – |
| 3 | vr 15 juli | 16:30 | 57 | z | Elisabeth Hapala | WFM | OOS | 2222 | 58 | 133 | ½ | 1 | 113 | 2060 |
| 4 | za 16 juli | 16:30 | 57 | w | Enric Masferrer Niubo | – | SPA | 2054 | 98 | 107 | 0 | 1 | 120 | 1959 |
| 5 | zo 17 juli | 16:30 | 58 | z | Andres Rojas Fernandez | – | SPA | 2009 | 106 | 105 | 0 | 1 | 126 | 1884 |
| 6 | ma 18 juli | 16:30 | 60 | w | Carlos Vargas Drechsler | – | SPA | 1943 | 125 | 121 | 0 | 1 | 126 | 1821 |
| 7 | di 19 juli | 16:30 | 59 | w | Jofre Custodio Criado | – | SPA | 1639 | 139 | 119 | 1 | 2 | 121 | 1871 |
| 8 | wo 20 juli | 16:30 | 57 | z | Saloni Sapale | WCM | IND | 1929 | 129 | 117 | 0 | 2 | 123 | 1823 |
| 9 | do 21 juli | 16:30 | 55 | z | Josep Ferre Campos | – | SPA | 1970 | 120 | 119 | 1 | 3 | 113 | 1886 |
|
Toernooi-site: Sant Marti |
||||||||||||||
