(RdV) – Ed begon beter (3 uit 3) dan hij eindigde (½ uit 6) …
Eindstand:
| Haarlemse Meesters – Open B [ 45 deelnemers ] | ||||||||||||
| Ed Eveleens [ ELO 1682, plaatsingsnummer 12 ] NB: bordnummers beginnen bij 21 | ||||||||||||
| ronde | datum |
aanvang |
Ed | tegenstander | Ed | |||||||
| bord | kleur | speler | ELO | pl.nr | pos. | uitslag | score | pos. | TPR | |||
| 1 |
za 15 okt |
13:30 |
30 | z | Martijn de Wit | 1446 | 34 | – | 1 | 1 | 8 (1-15) | – |
| 2 | zo 16 okt | 13:00 | 27 | w | Peter Kaptein | 1402 | 39 | 14 | 1 | 2 | 3 (1-4) | – |
| 3 | ma 17 okt | 13:00 |
21 | w | Cor van Etten | 1703 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 (1) | 2317 |
| 4 | di 18 okt | 13:00 | 21 | z | Jonathan de Kleuver | 1868 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 (3-9) | 1798 |
| 5 | wo 19 okt | 13:00 | 24 | w | Frans de Vreeze | 1629 | 14 | 8 | ½ | 3½ | 7 (3-11) | 1759 |
| 6 | do 20 okt | 13:00 | 23 | z | Marc Hartog | 1804 | 2 | 4 | 0 | 3½ | 13 (11-18) | 1699 |
| 7 | vr 21 okt | 13:00 | 28 | z | Sara Martinez | 1403 | 38 | 17 | 0 | 3½ | 19 (18-24) | 1608 |
| 8 | za 22 okt | 13:00 | 30 | w | Ike Tjin A Lien | 1541 | 26 | 21 | 0 | 3½ | 26 (26-31) | 1557 |
| 9 | zo 23 okt | 11:00 | 33 | z | Simon Butterworth | 1479 | 30 | 24 | 0 | 3½ | 33 (32-39) | 1506 |
|
Toernooi-site: Haarlemse Meesters |
||||||||||||
