Intern, Groep I
B. Bannink - P. van der Werve 1-0
M. Wichhart - J. Blankespoor rem
B. Albertus - J. Tan 1-0
H. Ouwens - H. Boerkamp rem
M. Nepveu - B. Ahlers 0-1
M. Hettfleisch - H. Noordhoek 1-0
H. Minnema - J. Baas rem
B. van de Graaf - J. Mostert 1-0
Intern, Groep II
J. Koster - S. de Swart 0-1
C. Mets - O. van den Bout(j) 0-1
D. Kanbier - R. de Vries 1-0
F. Martens - D. Brinkman 0-1
S. Kooiman - S. de Vries(j) 1-0
A. Veld(j) - C. Schoon 0-1
C. van Bolhuis - J. Veldhuizen 0-1
C. Veld - T. van den Nieuwendijk 1-0
Extern:
Afwezig:
D. Strikwerda, J.W. Duijzer, N. Peerdeman, J. van den Berg, J. Sibbing, G. Eggink,
J. Heskes, N. van den Berg, E. Guijt (Oneven), J. Vane, R. Minnema, R. Matai,
S. de Jong, J. Lipka, G. Toxopeus, M. Engelsman, C. Remie, D. van Nies,
R. Jansen(j), D. Ramadan, P. Hijma, J. de Roo, T. Morcus
Ranking after round 9 of Rapiddriedaagse 2023
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
1. 1 Bannink, Bernard 8.0 49.5 44.50 40.0 2213 2316 +0.88
2. 2 Schrik, Rachid 7.0 47.5 34.00 34.5 2139 2156 +0.38
3. 4 Ahlers, Ben 6.5 47.5 31.00 32.5 2070 2131 +0.87
4. 6 Noordhoek, Henk 5.5 48.5 24.50 33.0 2007 2014 +0.24
14 Boerkamp, Harrie 5.5 42.5 21.75 23.0 1768 1925 +1.36
6. 5 Van der Werve, Paul 5.0 49.0 25.75 30.0 2034 1949 -0.80
12 Ouwens, Bert 5.0 45.5 23.25 27.0 1862 1902 +0.44
8. 11 Nepveu, Manuel 4.5 48.5 21.25 25.5 1865 1980 +0.69
8 Wichhart, Maarten 4.5 47.5 19.50 24.0 1950 1894 -0.56
10 Mostert, Joost 4.5 45.5 20.50 25.0 1899 1911 +0.08
9 Hettfleisch, Maurice 4.5 45.0 19.00 24.5 1908 1832 -0.71
3 Kanbier, Max 4.5 42.0 19.75 22.0 2081 2079 +0.02
13. 16 Veldhuizen, Jan 4.0 45.0 17.00 23.0 1669 1804 +1.04
32 Baas, Hans 4.0 44.5 15.50 23.0 1948 2029 +0.53
27 Minnema, Hans 4.0 43.0 17.00 23.0 1711 1894 +0.83
36 Minnema, Rens 4.0 39.5 15.50 19.5 1904 1656 -1.18
17. 13 Morcus, Tom 3.5 42.0 14.50 23.0 1856 1855 -0.01
17 Matai, Rudi 3.5 40.5 11.50 18.0 1611 1606 -0.30
15 Tan, John 3.5 37.5 12.25 15.0 1738 1549 -1.26
21 De Vries, Rob 3.5 36.0 11.00 16.5 1349 1580 +1.40
21. 29 Sibbing, Sjaak 3.0 41.0 11.50 18.5 1854 1706 -0.52
37 De Jong, Sebastiaan 3.0 38.5 10.00 18.0 1799 2199 +0.08
18 Martens, Frans 3.0 38.0 11.00 17.5 1569 1499 -0.58
22 De Roo, Jeroen 3.0 36.5 9.50 15.0 1343 1429 +0.46
35 Brinkman, Dirk 3.0 36.5 8.00 16.0 1535 1442 -0.65
19 Hijma, Pieter 3.0 36.0 9.50 14.5 1430 1460 +0.01
38 Kooiman, Stephan 3.0 34.5 8.00 14.0 1734 2202 +0.24
28. 34 Bus, Marnick 2.5 38.5 10.25 16.0 0000 1549 1549
7 Albertus, Bram 2.5 35.5 7.50 16.5 1978 1688 -1.44
30. 28 De Vries, Siem 2.0 37.5 8.00 14.5 0000 911 0
33 Ramadan, Dilshad 2.0 37.5 7.00 15.0 0000 1620 1620
25 Kanbier, Djezzmonde 2.0 35.0 5.50 14.5 0000 1618 0
30 Carina 2.0 33.5 5.25 13.0 0000 1587 1587
34. 24 Engelsman, Mark 1.5 34.0 5.75 10.5 0000 1545 0
20 Schoon, Chris 1.5 33.5 3.50 7.0 1373 747 -1.54
36. 31 Sat 1.0 35.5 4.25 8.0 0000 1024 1024
26 Strikwerda, Dolf 1.0 29.0 3.00 5.5 0000 875 875
23 Caspers, Erik 1.0 28.5 3.00 5.5 0000 893 893
Pairing of round 9 of Rapiddriedaagse 2023
Table White - Black Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 9
1 Bannink, Bernard ( 7 ) - Nepveu, Manuel ( 4.5) 1- 11 1-0
2 Noordhoek, Henk ( 5.5) - Schrik, Rachid ( 6 ) 6- 2 0-1
3 Wichhart, Maarten ( 4.5) - Ahlers, Ben ( 5.5) 8- 4 0-1
4 Boerkamp, Harrie ( 4.5) - Van der Werve, Paul ( 5 ) 14- 5 1-0
5 Kanbier, Max ( 4 ) - Mostert, Joost ( 4 ) 3- 10 1/2
6 Ouwens, Bert ( 4 ) - De Vries, Rob ( 3.5) 12- 21 1-0
7 Matai, Rudi ( 3.5) - Hettfleisch, Maurice ( 3.5) 17- 9 0-1
8 Minnema, Rens ( 3.5) - Minnema, Hans ( 3.5) 36- 27 1/2
9 Tan, John ( 3 ) - Martens, Frans ( 2.5) 15- 18 1/2
10 Hijma, Pieter ( 2 ) - De Roo, Jeroen ( 3 ) 19- 22 1-0
11 Schoon, Chris ( 1.5) - Brinkman, Dirk ( 2 ) 20- 35 0-1
Pairing of round 8 of Rapiddriedaagse 2023
Table White - Black Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 8
1 Baas, Hans ( 4 ) - Bannink, Bernard ( 6 ) 32- 1 0-1
2 Ahlers, Ben ( 4.5) - Noordhoek, Henk ( 5.5) 4- 6 1-0
3 Van der Werve, Paul ( 5 ) - Schrik, Rachid ( 5 ) 5- 2 0-1
4 Wichhart, Maarten ( 4 ) - Nepveu, Manuel ( 4 ) 8- 11 1/2
5 Hettfleisch, Maurice ( 3.5) - Boerkamp, Harrie ( 3.5) 9- 14 0-1
6 Veldhuizen, Jan ( 3.5) - Ouwens, Bert ( 3.5) 16- 12 1/2
7 Minnema, Hans ( 3.5) - Kanbier, Max ( 3 ) 27- 3 0-1
8 Mostert, Joost ( 3 ) - Sibbing, Sjaak ( 3 ) 10- 29 1-0
9 De Vries, Rob ( 3 ) - Minnema, Rens ( 3 ) 21- 36 1/2
10 Martens, Frans ( 2.5) - Matai, Rudi ( 2.5) 18- 17 0-1
11 Brinkman, Dirk ( 2 ) - Tan, John ( 2 ) 35- 15 0-1
12 Kooiman, Stephan ( 2 ) - Hijma, Pieter ( 2 ) 38- 19 1-0
13 De Roo, Jeroen ( 2 ) - Schoon, Chris ( 1.5) 22- 20 1-0
Pairing of round 7 of Rapiddriedaagse 2023
Table White - Black Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 7
1 Bannink, Bernard ( 5.5) - Van der Werve, Paul ( 4.5) 1- 5 1/2
2 Noordhoek, Henk ( 4.5) - Boerkamp, Harrie ( 3.5) 6- 14 1-0
3 Schrik, Rachid ( 4 ) - Veldhuizen, Jan ( 3.5) 2- 16 1-0
4 Ahlers, Ben ( 3.5) - Hettfleisch, Maurice ( 3.5) 4- 9 1-0
5 Ouwens, Bert ( 3.5) - Wichhart, Maarten ( 3 ) 12- 8 0-1
6 Nepveu, Manuel ( 3 ) - Mostert, Joost ( 3 ) 11- 10 1-0
7 Martens, Frans ( 2.5) - Baas, Hans ( 3 ) 18- 32 0-1
8 Matai, Rudi ( 2.5) - Minnema, Hans ( 2.5) 17- 27 0-1
9 Kanbier, Max ( 2 ) - De Roo, Jeroen ( 2 ) 3- 22 1-0
10 Minnema, Rens ( 2 ) - Tan, John ( 2 ) 36- 15 1-0
11 Hijma, Pieter ( 2 ) - Sibbing, Sjaak ( 2 ) 19- 29 0-1
12 De Vries, Rob ( 2 ) - Brinkman, Dirk ( 2 ) 21- 35 1-0
13 Schoon, Chris ( 1.5) - Kooiman, Stephan ( 1 ) 20- 38 0-1
Pairing of round 6 of Rapiddriedaagse 2023
Table White - Black Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 6
1 Schrik, Rachid ( 4 ) - Bannink, Bernard ( 4.5) 2- 1 0-1
2 Van der Werve, Paul ( 3.5) - Ahlers, Ben ( 3.5) 5- 4 1-0
3 Mostert, Joost ( 3 ) - Noordhoek, Henk ( 3.5) 10- 6 0-1
4 Hettfleisch, Maurice ( 3 ) - Ouwens, Bert ( 3 ) 9- 12 1/2
5 Boerkamp, Harrie ( 3 ) - Matai, Rudi ( 2.5) 14- 17 1-0
6 Ramadan, Dilshad ( 2 ) - Wichhart, Maarten ( 2 ) 33- 8 0-1
7 De Jong, Sebastiaan ( 2 ) - De Roo, Jeroen ( 2 ) 37- 22 1-0
8 Brinkman, Dirk ( 2 ) - Bus, Marnick ( 1 ) 35- 34 0-1
Pairing of round 5 of Rapiddriedaagse 2023
Table White - Black Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 5
1 Noordhoek, Henk ( 3.5) - Bannink, Bernard ( 3.5) 6- 1 0-1
2 Ahlers, Ben ( 3 ) - Schrik, Rachid ( 3.5) 4- 2 1/2
3 Van der Werve, Paul ( 3 ) - Hettfleisch, Maurice ( 2.5) 5- 9 1/2
4 Ouwens, Bert ( 2.5) - Mostert, Joost ( 2.5) 12- 10 1/2
5 Wichhart, Maarten ( 2 ) - Baas, Hans ( 2 ) 8- 32 0-1
6 Morcus, Tom ( 2 ) - Ramadan, Dilshad ( 2 ) 13- 33 1-0
7 Boerkamp, Harrie ( 2 ) - Brinkman, Dirk ( 2 ) 14- 35 1-0
8 Veldhuizen, Jan ( 2 ) - Minnema, Rens ( 2 ) 16- 36 1-0
9 Matai, Rudi ( 1.5) - Hijma, Pieter ( 1.5) 17- 19 1-0
10 De Roo, Jeroen ( 1 ) - Bus, Marnick ( 1 ) 22- 34 1-0
11 Carina ( 1 ) - Schoon, Chris ( 0.5) 30- 20 1-0
12 Sat ( 1 ) - De Jong, Sebastiaan ( 1 ) 31- 37 0-1
Pairing of round 4 of Rapiddriedaagse 2023
Table White - Black Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 4
1 Bannink, Bernard ( 2.5) - Ahlers, Ben ( 3 ) 1- 4 1-0
2 Schrik, Rachid ( 2.5) - Ouwens, Bert ( 2.5) 2- 12 1-0
3 Noordhoek, Henk ( 2.5) - Wichhart, Maarten ( 2 ) 6- 8 1-0
4 Veldhuizen, Jan ( 2 ) - Van der Werve, Paul ( 2 ) 16- 5 0-1
5 Mostert, Joost ( 2 ) - Morcus, Tom ( 1.5) 10- 13 1/2
6 Carina ( 1 ) - Hettfleisch, Maurice ( 1.5) 30- 9 0-1
7 Baas, Hans ( 1 ) - Matai, Rudi ( 1.5) 32- 17 1-0
8 Ramadan, Dilshad ( 1 ) - Hijma, Pieter ( 1.5) 33- 19 1-0
9 Bus, Marnick ( 1 ) - Boerkamp, Harrie ( 1 ) 34- 14 1/2
10 Brinkman, Dirk ( 1 ) - De Roo, Jeroen ( 1 ) 35- 22 1-0
11 Minnema, Rens ( 1 ) - Sat ( 1 ) 36- 31 1-0
12 Minnema, Hans ( 2 ) - Albertus, Bram ( 1 ) 27- 7 1/2
Pairing of round 3 of Rapiddriedaagse 2023
Table White - Black Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 3
1 Ouwens, Bert ( 2 ) - Bannink, Bernard ( 2 ) 12- 1 1/2
2 Ahlers, Ben ( 2 ) - Mostert, Joost ( 2 ) 4- 10 1-0
3 Sibbing, Sjaak ( 1.5) - Schrik, Rachid ( 1.5) 29- 2 0-1
4 Hettfleisch, Maurice ( 1.5) - Noordhoek, Henk ( 1.5) 9- 6 0-1
5 Morcus, Tom ( 1.5) - Van der Werve, Paul ( 1 ) 13- 5 0-1
6 Wichhart, Maarten ( 1 ) - Albertus, Bram ( 1 ) 8- 7 1-0
7 Boerkamp, Harrie ( 1 ) - Nepveu, Manuel ( 1 ) 14- 11 0-1
8 De Roo, Jeroen ( 1 ) - Veldhuizen, Jan ( 1 ) 22- 16 0-1
9 Hijma, Pieter ( 1 ) - Martens, Frans ( 1 ) 19- 18 1/2
10 Matai, Rudi ( 0.5) - Caspers, Erik ( 0 ) 17- 23 1-0
11 Tan, John ( 0 ) - Strikwerda, Dolf ( 0 ) 15- 26 1-0
12 Schoon, Chris ( 0 ) - De Vries, Rob ( 0 ) 20- 21 0-1
Pairing of round 2 of Rapiddriedaagse 2023
Table White - Black Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 2
1 Bannink, Bernard ( 1 ) - Wichhart, Maarten ( 1 ) 1- 8 1-0
2 Hettfleisch, Maurice ( 1 ) - Schrik, Rachid ( 1 ) 9- 2 1/2
3 Nepveu, Manuel ( 1 ) - Ahlers, Ben ( 1 ) 11- 4 0-1
4 Van der Werve, Paul ( 1 ) - Mostert, Joost ( 1 ) 5- 10 0-1
5 Morcus, Tom ( 1 ) - Noordhoek, Henk ( 1 ) 13- 6 1/2
6 Albertus, Bram ( 1 ) - Ouwens, Bert ( 1 ) 7- 12 0-1
7 Sibbing, Sjaak ( 0.5) - Carina ( 0.5) 29- 30 1-0
8 Sat ( 0.5) - Boerkamp, Harrie ( 0 ) 31- 14 0-1
9 Tan, John ( 0 ) - De Roo, Jeroen ( 0 ) 15- 22 0-1
10 De Vries, Rob ( 0 ) - Veldhuizen, Jan ( 0 ) 21- 16 0-1
11 Matai, Rudi ( 0 ) - Engelsman, Mark ( 0 ) 17- 24 1/2
12 Caspers, Erik ( 0 ) - Martens, Frans ( 0 ) 23- 18 0-1
13 Hijma, Pieter ( 0 ) - Strikwerda, Dolf ( 0 ) 19- 26 1-0
14 Kanbier, Djezzmonde ( 0 ) - Schoon, Chris ( 0 ) 25- 20 1-0
Pairing of round 1 of Rapiddriedaagse 2023
Table White - Black Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 1
1 Boerkamp, Harrie ( 0 ) - Bannink, Bernard ( 0 ) 14- 1 0-1
2 Schrik, Rachid ( 0 ) - Tan, John ( 0 ) 2- 15 1-0
3 Veldhuizen, Jan ( 0 ) - Kanbier, Max ( 0 ) 16- 3 0-1
4 Ahlers, Ben ( 0 ) - Matai, Rudi ( 0 ) 4- 17 1-0
5 Martens, Frans ( 0 ) - Van der Werve, Paul ( 0 ) 18- 5 0-1
6 Noordhoek, Henk ( 0 ) - Hijma, Pieter ( 0 ) 6- 19 1-0
7 Schoon, Chris ( 0 ) - Albertus, Bram ( 0 ) 20- 7 0-1
8 Wichhart, Maarten ( 0 ) - De Vries, Rob ( 0 ) 8- 21 1-0
9 De Roo, Jeroen ( 0 ) - Hettfleisch, Maurice ( 0 ) 22- 9 0-1
10 Mostert, Joost ( 0 ) - Caspers, Erik ( 0 ) 10- 23 1-0
11 Engelsman, Mark ( 0 ) - Nepveu, Manuel ( 0 ) 24- 11 0-1
12 Ouwens, Bert ( 0 ) - Kanbier, Djezzmonde ( 0 ) 12- 25 1-0
13 Strikwerda, Dolf ( 0 ) - Morcus, Tom ( 0 ) 26- 13 0-1
14 De Vries, Siem ( 0 ) - Minnema, Hans ( 0 ) 28- 27 0-1
Ranking after round 6 of Rapiddriedaagse 2023
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
1. 1 Bannink, Bernard 5.5 22.5 20.75 19.0 2213 2375 +0.82
2. 6 Noordhoek, Henk 4.5 20.5 13.25 16.5 2007 2099 +0.77
5 Van der Werve, Paul 4.5 20.0 15.25 15.0 2034 2032 +0.15
4. 2 Schrik, Rachid 4.0 21.5 12.50 16.5 2139 2066 -0.38
14 Boerkamp, Harrie 4.0 18.0 9.00 11.0 1768 1795 +0.05
6. 4 Ahlers, Ben 3.5 23.0 11.00 16.0 2070 2027 -0.17
12 Ouwens, Bert 3.5 21.5 11.50 14.5 1862 2027 +0.99
9 Hettfleisch, Maurice 3.5 21.0 10.50 13.0 1908 1910 +0.12
13 Morcus, Tom 3.5 19.5 9.50 12.5 1856 1855 -0.01
16 Veldhuizen, Jan 3.5 19.0 9.25 11.5 1669 1812 +0.87
11. 8 Wichhart, Maarten 3.0 21.5 7.50 11.0 1950 1867 -0.48
11 Nepveu, Manuel 3.0 21.0 10.00 12.5 1865 1919 +0.13
10 Mostert, Joost 3.0 21.0 9.50 13.5 1899 1894 -0.05
32 Baas, Hans 3.0 19.5 8.00 11.0 1948 2581 +0.62
37 De Jong, Sebastiaan 3.0 16.5 6.00 9.0 1799 2199 +0.08
16. 27 Minnema, Hans 2.5 19.5 7.25 12.0 1711 1978 +0.32
18 Martens, Frans 2.5 17.5 5.50 9.5 1569 1507 -0.27
17 Matai, Rudi 2.5 17.5 4.75 8.5 1611 1596 -0.23
7 Albertus, Bram 2.5 16.0 5.25 9.0 1978 1688 -1.44
20. 3 Kanbier, Max 2.0 21.0 7.00 10.5 2081 2481 +0.08
29 Sibbing, Sjaak 2.0 19.0 5.50 9.5 1854 1339 -0.16
22 De Roo, Jeroen 2.0 18.5 5.00 7.0 1343 1446 +0.38
34 Bus, Marnick 2.0 18.5 5.00 7.0 0000 1424 1424
33 Ramadan, Dilshad 2.0 18.5 4.50 9.0 0000 1620 1620
35 Brinkman, Dirk 2.0 18.5 4.50 9.0 1535 1556 +0.04
28 De Vries, Siem 2.0 18.0 5.00 8.5 0000 911 0
36 Minnema, Rens 2.0 18.0 4.00 9.0 1904 869 -0.79
25 Kanbier, Djezzmonde 2.0 17.0 4.00 8.5 0000 1618 0
19 Hijma, Pieter 2.0 16.0 4.00 7.5 1430 1397 -0.15
30 Carina 2.0 16.0 3.75 7.0 0000 1587 1587
15 Tan, John 2.0 15.5 4.00 6.5 1738 941 -1.00
21 De Vries, Rob 2.0 15.5 3.50 6.5 1349 1472 +0.32
33. 24 Engelsman, Mark 1.5 16.5 3.75 6.0 0000 1545 0
20 Schoon, Chris 1.5 12.5 1.25 2.5 1373 761 -0.61
35. 31 Sat 1.0 18.5 2.75 5.0 0000 1024 1024
23 Caspers, Erik 1.0 13.5 1.50 2.5 0000 893 893
26 Strikwerda, Dolf 1.0 13.0 1.50 2.5 0000 875 875
Pairing of round 6 of Rapiddriedaagse 2023
Table White - Black Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 6
1 Schrik, Rachid ( 4 ) - Bannink, Bernard ( 4.5) 2- 1 0-1
2 Van der Werve, Paul ( 3.5) - Ahlers, Ben ( 3.5) 5- 4 1-0
3 Mostert, Joost ( 3 ) - Noordhoek, Henk ( 3.5) 10- 6 0-1
4 Hettfleisch, Maurice ( 3 ) - Ouwens, Bert ( 3 ) 9- 12 1/2
5 Boerkamp, Harrie ( 3 ) - Matai, Rudi ( 2.5) 14- 17 1-0
6 Ramadan, Dilshad ( 2 ) - Wichhart, Maarten ( 2 ) 33- 8 0-1
7 De Jong, Sebastiaan ( 2 ) - De Roo, Jeroen ( 2 ) 37- 22 1-0
8 Brinkman, Dirk ( 2 ) - Bus, Marnick ( 1 ) 35- 34 0-1
Pairing of round 5 of Rapiddriedaagse 2023
Table White - Black Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 5
1 Noordhoek, Henk ( 3.5) - Bannink, Bernard ( 3.5) 6- 1 0-1
2 Ahlers, Ben ( 3 ) - Schrik, Rachid ( 3.5) 4- 2 1/2
3 Van der Werve, Paul ( 3 ) - Hettfleisch, Maurice ( 2.5) 5- 9 1/2
4 Ouwens, Bert ( 2.5) - Mostert, Joost ( 2.5) 12- 10 1/2
5 Wichhart, Maarten ( 2 ) - Baas, Hans ( 2 ) 8- 32 0-1
6 Morcus, Tom ( 2 ) - Ramadan, Dilshad ( 2 ) 13- 33 1-0
7 Boerkamp, Harrie ( 2 ) - Brinkman, Dirk ( 2 ) 14- 35 1-0
8 Veldhuizen, Jan ( 2 ) - Minnema, Rens ( 2 ) 16- 36 1-0
9 Matai, Rudi ( 1.5) - Hijma, Pieter ( 1.5) 17- 19 1-0
10 De Roo, Jeroen ( 1 ) - Bus, Marnick ( 1 ) 22- 34 1-0
11 Carina ( 1 ) - Schoon, Chris ( 0.5) 30- 20 1-0
12 Sat ( 1 ) - De Jong, Sebastiaan ( 1 ) 31- 37 0-1
Pairing of round 4 of Rapiddriedaagse 2023
Table White - Black Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 4
1 Bannink, Bernard ( 2.5) - Ahlers, Ben ( 3 ) 1- 4 1-0
2 Schrik, Rachid ( 2.5) - Ouwens, Bert ( 2.5) 2- 12 1-0
3 Noordhoek, Henk ( 2.5) - Wichhart, Maarten ( 2 ) 6- 8 1-0
4 Veldhuizen, Jan ( 2 ) - Van der Werve, Paul ( 2 ) 16- 5 0-1
5 Mostert, Joost ( 2 ) - Morcus, Tom ( 1.5) 10- 13 1/2
6 Carina ( 1 ) - Hettfleisch, Maurice ( 1.5) 30- 9 0-1
7 Baas, Hans ( 1 ) - Matai, Rudi ( 1.5) 32- 17 1-0
8 Ramadan, Dilshad ( 1 ) - Hijma, Pieter ( 1.5) 33- 19 1-0
9 Bus, Marnick ( 1 ) - Boerkamp, Harrie ( 1 ) 34- 14 0-1
10 Brinkman, Dirk ( 1 ) - De Roo, Jeroen ( 1 ) 35- 22 1-0
11 Minnema, Rens ( 1 ) - Sat ( 1 ) 36- 31 1-0
12 Minnema, Hans ( 2 ) - Albertus, Bram ( 1 ) 27- 7 1/2
Pairing of round 3 of Rapiddriedaagse 2023
Table White - Black Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 3
1 Ouwens, Bert ( 2 ) - Bannink, Bernard ( 2 ) 12- 1 1/2
2 Ahlers, Ben ( 2 ) - Mostert, Joost ( 2 ) 4- 10 1-0
3 Sibbing, Sjaak ( 1.5) - Schrik, Rachid ( 1.5) 29- 2 0-1
4 Hettfleisch, Maurice ( 1.5) - Noordhoek, Henk ( 1.5) 9- 6 0-1
5 Morcus, Tom ( 1.5) - Van der Werve, Paul ( 1 ) 13- 5 0-1
6 Wichhart, Maarten ( 1 ) - Albertus, Bram ( 1 ) 8- 7 1-0
7 Boerkamp, Harrie ( 1 ) - Nepveu, Manuel ( 1 ) 14- 11 0-1
8 De Roo, Jeroen ( 1 ) - Veldhuizen, Jan ( 1 ) 22- 16 0-1
9 Hijma, Pieter ( 1 ) - Martens, Frans ( 1 ) 19- 18 1/2
10 Matai, Rudi ( 0.5) - Caspers, Erik ( 0 ) 17- 23 1-0
11 Tan, John ( 0 ) - Strikwerda, Dolf ( 0 ) 15- 26 1-0
12 Schoon, Chris ( 0 ) - De Vries, Rob ( 0 ) 20- 21 0-1
Pairing of round 2 of Rapiddriedaagse 2023
Table White - Black Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 2
1 Bannink, Bernard ( 1 ) - Wichhart, Maarten ( 1 ) 1- 8 1-0
2 Hettfleisch, Maurice ( 1 ) - Schrik, Rachid ( 1 ) 9- 2 1/2
3 Nepveu, Manuel ( 1 ) - Ahlers, Ben ( 1 ) 11- 4 0-1
4 Van der Werve, Paul ( 1 ) - Mostert, Joost ( 1 ) 5- 10 0-1
5 Morcus, Tom ( 1 ) - Noordhoek, Henk ( 1 ) 13- 6 1/2
6 Albertus, Bram ( 1 ) - Ouwens, Bert ( 1 ) 7- 12 0-1
7 Sibbing, Sjaak ( 0.5) - Carina ( 0.5) 29- 30 1-0
8 Sat ( 0.5) - Boerkamp, Harrie ( 0 ) 31- 14 0-1
9 Tan, John ( 0 ) - De Roo, Jeroen ( 0 ) 15- 22 0-1
10 De Vries, Rob ( 0 ) - Veldhuizen, Jan ( 0 ) 21- 16 0-1
11 Matai, Rudi ( 0 ) - Engelsman, Mark ( 0 ) 17- 24 1/2
12 Caspers, Erik ( 0 ) - Martens, Frans ( 0 ) 23- 18 0-1
13 Hijma, Pieter ( 0 ) - Strikwerda, Dolf ( 0 ) 19- 26 1-0
14 Kanbier, Djezzmonde ( 0 ) - Schoon, Chris ( 0 ) 25- 20 1-0
Pairing of round 1 of Rapiddriedaagse 2023
Table White - Black Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 1
1 Boerkamp, Harrie ( 0 ) - Bannink, Bernard ( 0 ) 14- 1 0-1
2 Schrik, Rachid ( 0 ) - Tan, John ( 0 ) 2- 15 1-0
3 Veldhuizen, Jan ( 0 ) - Kanbier, Max ( 0 ) 16- 3 0-1
4 Ahlers, Ben ( 0 ) - Matai, Rudi ( 0 ) 4- 17 1-0
5 Martens, Frans ( 0 ) - Van der Werve, Paul ( 0 ) 18- 5 0-1
6 Noordhoek, Henk ( 0 ) - Hijma, Pieter ( 0 ) 6- 19 1-0
7 Schoon, Chris ( 0 ) - Albertus, Bram ( 0 ) 20- 7 0-1
8 Wichhart, Maarten ( 0 ) - De Vries, Rob ( 0 ) 8- 21 1-0
9 De Roo, Jeroen ( 0 ) - Hettfleisch, Maurice ( 0 ) 22- 9 0-1
10 Mostert, Joost ( 0 ) - Caspers, Erik ( 0 ) 10- 23 1-0
11 Engelsman, Mark ( 0 ) - Nepveu, Manuel ( 0 ) 24- 11 0-1
12 Ouwens, Bert ( 0 ) - Kanbier, Djezzmonde ( 0 ) 12- 25 1-0
13 Strikwerda, Dolf ( 0 ) - Morcus, Tom ( 0 ) 26- 13 0-1
14 De Vries, Siem ( 0 ) - Minnema, Hans ( 0 ) 28- 27 0-1
Ranking after round 3 of Rapiddriedaagse 2023
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
1. 4 Ahlers, Ben 3.0 5.5 5.50 6.0 2070 2611 +0.59
2. 1 Bannink, Bernard 2.5 5.5 4.25 5.5 2213 2148 -0.13
12 Ouwens, Bert 2.5 5.0 3.75 5.5 1862 2289 +1.05
6 Noordhoek, Henk 2.5 4.5 3.75 5.0 2007 2063 +0.24
2 Schrik, Rachid 2.5 4.0 3.25 5.0 2139 2107 -0.05
6. 3 Kanbier, Max 2.0 6.0 4.00 4.5 2081 2481 +0.08
5 Van der Werve, Paul 2.0 5.0 3.00 4.0 2034 1921 -0.33
27 Minnema, Hans 2.0 5.0 3.00 4.5 1711 - +0.00
10 Mostert, Joost 2.0 5.0 2.00 5.0 1899 2052 +0.41
11 Nepveu, Manuel 2.0 5.0 2.00 4.0 1865 1919 +0.13
8 Wichhart, Maarten 2.0 4.5 2.00 4.0 1950 2039 +0.44
16 Veldhuizen, Jan 2.0 4.0 2.00 3.0 1669 1712 +0.18
13. 9 Hettfleisch, Maurice 1.5 6.0 2.25 4.0 1908 1885 +0.01
29 Sibbing, Sjaak 1.5 5.0 1.75 3.5 1854 1339 -0.16
13 Morcus, Tom 1.5 4.5 1.25 4.0 1856 1828 -0.07
28 De Vries, Siem 1.5 4.0 1.25 2.5 0000 911 0
25 Kanbier, Djezzmonde 1.5 4.0 0.75 2.5 0000 1618 0
19 Hijma, Pieter 1.5 4.0 0.75 2.5 1430 1507 +0.11
17 Matai, Rudi 1.5 4.0 0.50 2.0 1611 1211 -0.08
18 Martens, Frans 1.5 3.5 0.75 2.5 1569 1507 -0.27
21. 14 Boerkamp, Harrie 1.0 5.5 1.00 2.0 1768 1217 -0.45
24 Engelsman, Mark 1.0 4.5 1.25 1.5 0000 1545 0
22 De Roo, Jeroen 1.0 4.5 1.00 2.0 1343 1592 +0.71
7 Albertus, Bram 1.0 4.5 0.00 3.0 1978 1672 -1.12
30 Carina 1.0 4.0 1.25 2.0 0000 1054 0
21 De Vries, Rob 1.0 4.0 0.00 1.0 1349 1472 +0.32
31 Sat 1.0 3.5 1.25 2.0 0000 968 0
15 Tan, John 1.0 3.5 0.00 1.0 1738 941 -1.00
29. 23 Caspers, Erik 0.0 5.0 0.00 0.0 0000 893 893
26 Strikwerda, Dolf 0.0 4.0 0.00 0.0 0000 875 875
20 Schoon, Chris 0.0 3.5 0.00 0.0 1373 761 -0.61
Pairing of round 3 of Rapiddriedaagse 2023
Table White - Black Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 3
1 Ouwens, Bert ( 2 ) - Bannink, Bernard ( 2 ) 12- 1 1/2
2 Ahlers, Ben ( 2 ) - Mostert, Joost ( 2 ) 4- 10 1-0
3 Sibbing, Sjaak ( 1.5) - Schrik, Rachid ( 1.5) 29- 2 0-1
