(JL) Zaterdag 11 april eindigde het Kennemer Open voor Ed Eveleens (oud promotie lid) met, van de 28 deelnemers, een gedeelde 8e t/m 12e plek in groep 1 en voor mij een gedeelde 2e t/m 4e plek van de 30 deelnemers in groep 2. Website: https://www.kennemeropen.org/index.htm
Voor degenen die het niet kennen: Het Kennemer Open wordt op dezelfde dagen als de KNSB competitie gespeeld, 9 rondes op de zaterdagmiddag met een normaal speeltempo. Het is een leuk toernooi in Heemstede, zelfs met een kleine geldprijsje, waar ik overigens pas de laatste dag achter kwam. Mijn grootste tegenstander was echter geen schaker, maar Rijkswaterstaat die op een aantal zaterdagen besloot om de A4 te gaan “verbeteren”. De eerste keer zijn we ter hoogte van Leiden maar teruggekeerd, bij een geschatte E.T.A. van anderhalf uur ná wedstrijdaanvang.
| Po | Nr | Naam | Byes | Sco | WP | SB | PS | Rat | Gem | TPR | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Rudolf Kat | 1 | 7.0 | 49.0 | 37.00 | 38.0 | 1966 | 1843 | 2094 | +1.24 |
| 2 | 3 | Jan Vreeburg | 7.0 | 45.0 | 33.00 | 35.0 | 1966 | 1873 | 2093 | +1.38 | |
| 3 | 12 | Ralf van den Burg | 6.0 | 42.5 | 26.75 | 28.0 | 1828 | 1848 | 1973 | +1.75 | |
| 4 | 6 | Fred van Randen | 5.5 | 49.5 | 27.75 | 32.0 | 1905 | 1880 | 1960 | +0.69 | |
| 5 | 5 | Theo Bakker | 1,5 | 5.5 | 45.0 | 27.00 | 24.5 | 1958 | 1847 | 1949 | -0.01 |
| 6 | 21 | Jinchen Zhang | 5 | 5.5 | 44.5 | 24.25 | 26.5 | 1740 | 1855 | 1950 | +2.22 |
| 7 | 14 | Jan Willem Koelmans | 5.0 | 38.5 | 20.00 | 20.5 | 1823 | 1840 | 1883 | +0.69 | |
| 8 | 7 | Arie Meruma | 3 | 4.5 | 44.0 | 20.00 | 28.0 | 1887 | 1882 | 1882 | -0.05 |
| 9 | 1 | Jan Havenaar | 4.5 | 42.0 | 16.50 | 25.0 | 1970 | 1827 | 1827 | -1.66 | |
| 10 | 11 | Sylvain de Ruijter | 1-6,9 | 4.5 | 41.0 | 20.25 | 22.0 | 1842 | 1831 | 1831 | -0.03 |
| 11 | 19 | Remco ten Hagen | 3,5 | 4.5 | 40.5 | 17.50 | 20.5 | 1753 | 1835 | 1835 | +0.73 |
| 12 | 26 | Ed Eveleens | 6-7 | 4.5 | 40.0 | 16.50 | 22.5 | 1699 | 1828 | 1828 | +1.18 |
| Po | Nr | Naam | Byes | Sco | WP | SB | PS | Rat | Gem | TPR | W-We |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Klaas Been | 7.0 | 44.5 | 33.00 | 33.0 | 1628 | 1605 | 1914 | +2.34 | |
| 2 | 5 | Herman Arends | 5,8 | 6.5 | 50.0 | 38.00 | 33.5 | 1671 | 1631 | 1940 | +2.11 |
| 3 | 2 | Jo Lipka | 1,4,7 | 6.5 | 49.5 | 34.25 | 31.0 | 1688 | 1655 | 1928 | +1.73 |
