Vier (spelende) deelnemers: Saan, Abel, Joëlla, D’andre.
Zie de toernooisite: https://lichess.org/tournament/upQUimAz
Stand per competitiegroep:
| koning | dame | toren | |||||
| Abel Drenthen | 9 | Casper Arkema | 8 | Nathan Drenthen | 8 | ||
| Saan Salih | 8 | Richelle de Jong | 5 | Joshua v/d Swaluw | 5 | ||
| Siem de Vries | 7 | Ayleanne Jermin | 3 | ||||
| Joella v/d Swaluw | 6 | Pavel Jabari | 2 | ||||
| Reinier Jansen | 3 | ||||||
| D´Andre Jermin | 3 |
