(Rens) – Paul wint de Online Rapid nadat twee onderonsjes met Henk in ronde 5 in 1-1 eindigden. Een net iets betere score op de laatste avond bracht hem de eindwinst. Arie was de laatste ronde afwezig. Joeri wint het tot 1700 klassement. Felicitaties aan de winnaars. Spelers met 22 partijen of meer eindigden automatisch boven de anderen in het eindklassement.
Eindstand na ronde 5
| Rank | Naam | Totale score | Partijen | Score % | Afwezig | >1700 | <1700 |
| 1 | Paul van der Werve | 658 | 27 |
78% |
v | ||
| 2 | Henk Noordhoek | 635 | 27 | 72% | v | ||
| 3 | Arie Werksma | 618 | 23 | 83% | 50 | v | |
| 4 | Hans Minnema | 445 | 23 | 54% | 50 | v | |
| 5 | Joeri Vane | 252 | 33 | 30% | v | ||
| 6 | Jaap van den Berg | 368 | 16 | 63% | 50 | v | |
| 7 | Rens Minnema | 337 | 16 | 53% | 50 | v | |
| 8 | Arjan Drenthen | 248 | 1 | 100% | 50 | v | |
| 9 | Sipke de Swart | 240 | 10 | 50% | 50 | v | |
| 10 | Gerhard Eggink | 172 | 5 | 70% | 50 | v | |
| 11 | Ton Morcus | 171 | 4 | 75% | 50 | v | |
| 12 | John Tan | 163 | 4 | 63% | 50 | v | |
| 13 | Jan Willem Duijzer | 157 | 4 | 63% | 50 | v | |
| 14 | Bert Ouwens | 154 | 5 | 60% | 50 | v | |
| 15 | Jan Veldhuizen | 153 | 5 | 60% | 50 | v | |
| 16 | Pieter Hijma | 151 | 20 | 15% | 50 | v | |
| 17 | Dirk Brinkman | 151 | 17 | 15% | 50 | v | |
| 18 | Maurice Hettfleisch | 144 | 2 | 50% | 50 | v | |
| 19 | Frans Martens | 118 | 5 | 40% | 50 | v | |
| 20 | Merijn de Vet | 117 | 15 | 20% | 50 | v | |
| 21 | Abel Drenthen | 115 | 5 | 40% | 50 | v | |
| 22 | Maarten Wichhart | 90 | 7 | 21% | 50 | v | |
| 23 | Rob de Vries | 86 | 5 | 20% | 50 | v |
