
(Rens)- Overmorgen start GM Robby Kevlishvili in het 1000 GM Silicon Valley Fall Super Swiss schaaktoernooi. Negen klassieke partijen verdeeld over vijf dagen, van 31 augustus t/m 4 september. In een sterk deelnemersveld is hij 16e geplaatst tussen allerlei andere grootmeesters waarvan de namen bekend voorkomen van eerdere toernooien. We hopen dat Robby hoge ogen kan gooien, want dit toernooi is de opmaat naar een monstertoernooi wat in oktober op het programma staat, Qatar Open 2023.
Plaatsingsnummer Robby: 16 (van de 80).
Ratings: 2x 2600+, 13x 2500+, 12x 2400+, 13x 2300+, 18x 2200+, 7x 2100+, 11x 2000+, 2x 1900+.
Titelhouders: 19x GM, 10x IM, 18x FM, 3x WIM.
Speeltempo: 40 zetten / 1:30 uur + 30 sec/zet.
Ronde 1 Prooi blijkt stekelvarken
De “1000 GM” toernooien worden opgezet met als doel in de USA zoveel mogelijk sterke schakers een kans te bieden een GM norm te scoren.
Want sinds 2022 moet minstens 1 van de 3 GM normen behaald zijn in een groep met minimaal 40 schakers. En, als je al grootmeester bent, wil je goede en als het kan mooie partijen spelen.
Het wordt een mooie, zeer lange partij, met een ongewenste afloop.
Want steeds als de toegetakelende prooi echt verorberd lijkt te worden, zet deze nog eens zijn stekels op.
Na een opening die in 1995 ook al tussen Ivanchuk en Kasparov werd gespeeld, offert Robby een kwaliteit voor initiatief. Twee sterke, redelijk onaantastbare paarden in het centrum, met gevaarlijke pionnen op de damevleugel en druk op d6. We komen erin op zet 37.
1000 GM Silicon Valley Fall Super Swiss (aantal deelnemers: 80) | |||||||||||||||
GM Robby Kevlishvili (Elo: 2517, pl.nr: #16) | |||||||||||||||
ronde | datum | aanvang | Robby | tegenstander | Robby | ||||||||||
| lokaal | NL | bord | kleur | speler | pl.nr | titel | nat. | Elo | score | totaal | % | pos. | TPR | ||
1 | do 31/8 | 18:00 | vr 03:00 | 16 | w | S. Sivakumar | #56 | – | USA | 2207 | ½ | ½ | 50,0 | 33-48 | |
2 | vr 1/9 | 11:00 | vr 20:00 | 18 | z | S. Tao | #60 | – | USA | 2182 | 1 | 1½ | 75,0 | 14-22 | |
3 | 17:00 | za 02:00 | 11 | w | D. Tang | #65 | – | USA | 2125 | 1 | 2½ | 83,3 | 1-15 | 2444 | |
4 | za 2/9 | 11:00 | za 20:00 | 3 | z | F. Corrales Jimenez | #7 | GM | USA | 2554 | ½ | 3 | 75,0 | 4-17 | |
5 | 17:00 | zo 02:00 | 3 | w | L. Bruzon Batista | #1 | GM | USA | 2606 | ½ | 3½ | 70,0 | 5-20 | 2484 | |
6 | zo 3/9 | 11:00 | zo 20:00 | 4 | w | M. Antipov | #2 | GM | FID | 2601 | ½ | 4 | 66,6 | 9-19 | |
7 | 17:00 | ma 02:00 | 8 | z | V. Matviishen | #8 | GM | UKR | 2550 | ½ | 4½ | 64,3 | 9-20 | 2506 | |
8 | ma 4/9 | 10:00 | ma 19:00 | 10 | z | Z. Tang | #43 | WIM | USA | 2285 | 1 | 5½ | 68,6 | 4-12 | |
| 9 | 15:30 | di 00:30 | 5 | w | G. Margvelashvili | #11 | GM | GEO | 2534 | ½ | 6 | 66,7 | 6-13 | 2530 | |
| |||||||||||||||
