
Robby schrijft het jaarlijks Open Kampioenschap van Gouda op zijn naam.
Zijn score van 6 uit 7, twee remises, maakt hem ongedeeld winnaar.
In dit rapidtoernooi blijft hij o.a. voor Daniel Fridman en Jorden van Foreest.
Gefeliciteerd Robby.
https://www.messemaker-1847.nl/OK2018/
Top-20 eindstand groep A (37 deelnemers):
| pos. | speler | score | Elo | TPR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 6 | 2515 | 2698 | ||||||||
2 | 5½ | 2640 | 2645 | ||||||||
3 | 5½ | 2483 | 2591 | ||||||||
4 | 5½ | 2480 | 2538 | ||||||||
5 | 5 | 2379 | 2524 | ||||||||
6 | 5 | 2497 | 2539 | ||||||||
7 | 4½ | 2634 | 2524 | ||||||||
8 | 4½ | 2429 | 2464 | ||||||||
9 | 4½ | 2164 | 2308 | ||||||||
10 | 4 | 2327 | 2417 | ||||||||
11 | 4 | 2317 | 2369 | ||||||||
12 | 4 | 2277 | 2310 | ||||||||
13 | 4 | 2083 | 2306 | ||||||||
14 | 4 | 2243 | 2338 | ||||||||
15 | 4 | 2406 | 2323 | ||||||||
16 | 4 | 2379 | 2273 | ||||||||
17 | 4 | 2226 | 2249 | ||||||||
18 | 3½ | 2539 | 2395 | ||||||||
19 | GM Reinderman, Dimitri | 3½ | 2558 | 2403 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | – |
20 | FM Heemskerk, Wim | 3½ | 2240 | 2284 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
