Hierbij de stand na ronde 1 van de Online Rapid 5-daagse. Op Lichess kun je de verrichtingen nog eens terug kijken.
Ik heb de KNSB rating gebruikt voor de scoreberekening en niet de LiChess rating.
Felicitaties aan alle toppers. Leuk dat er zoveel mensen meespeelden.
| Rank | Naam | Totale score | Tegenstand | Partijen | Score % | KNSB | >1700 | <1700 |
| 1 | Henk Noordhoek | 175 | 1942 | 5 | 90% | 1995 | v | |
| 2 | Arie Werksma | 158 | 1893 | 6 | 83,3% | 2208 | v | |
| 3 | Paul van der Werve | 137 | 1639 | 6 | 83,3% | 1982 | v | |
| 4 | Hans Minnema | 130 | 1734 | 6 | 75% | 1722 | v | |
| 5 | Gerhard Eggink | 122 | 1742 | 5 | 70% | 1880 | v | |
| 6 | Ton Morcus | 121 | 1619 | 4 | 75% | 1840 | v | |
| 7 | John Tan | 113 | 1800 | 4 | 62,5% | 1763 | v | |
| 8 | Jan Willem Duijzer | 107 | 1710 | 4 | 62,5% | 2099 | v | |
| 9 | Bert Ouwens | 104 | 1735 | 5 | 60% | 1873 | v | |
| 10 | Jan Veldhuizen | 103 | 1717 | 5 | 60% | 1668 | v | |
| 11 | Jaap van den Berg | 86 | 1724 | 6 | 50% | 1688 | v | |
| 12 | Sipke de Swart | 83 | 2081 | 5 | 40% | 1958 | v | |
| 13 | Rens Minnema | 72 | 1788 | 5 | 40% | 1766 | v | |
| 14 | Frans Martens | 68 | 1698 | 5 | 40% | 1590 | v | |
| 15 | Joeri Vane | 55 | 1643 | 6 | 33,3% | 1300 | v | |
| 16 | Maarten Wichhart | 40 | 1890 | 7 | 21,4% | 1997 | v | |
| 17 | Rob de Vries | 36 | 1792 | 5 | 20% | 1355 | v | |
| 18 | Dirk Brinkman | 26 | 1808 | 7 | 14,3% | 1560 | v | |
| 19 | Pieter Hijma | 0 | 1593 | 6 | 0% | 1450 | v |
