(RdV) – De 9e ronde:
Robby: ½
Harrie: ½
Rens: 0
TOERNOOI-RESULTAAT
|
IM Robby |
begin |
einde |
|
positie > |
27 |
22 |
|
rating > |
ELO: 2409 |
TPR: 2370 |
|
Harrie |
begin |
einde |
|
positie > |
137 |
121 |
|
rating > |
ELO: 1946 |
TPR: 1993 |
|
Rens Minnema: 4 / 9 |
begin |
einde |
|
positie > |
155 |
165 |
|
rating > |
ELO: 1888 |
TPR: 1930 |
EINDSTAND
| 20e Hogeschool Zeeland Toernooi, Vlissingen [ 262 deelnemers ] | ||||||||||||||
| IM Robby Kevlishvili [ ELO 2409, plaatsingsnummer 27 ] | ||||||||||||||
| ronde | datum | aanvang | Robby | tegenstander | Robby | |||||||||
| bord | kleur | speler | titel | nat. | ELO | pl.nr | pos. | uitslag | score | pos. | TPR | |||
| 1 |
za 6 aug |
18:30 |
26 | z | Maarten van Haaften | – | NED | 1884 | 158 | – | 1 | 1 | 27 (1-123) | – |
| 2 | zo 7 aug | 11:30 | 27 | w | Pierre Smeets | – | NED | 2107 | 90 | 90 | ½ | 1½ | 49 (46-77) | – |
| 3 | 18:30 |
26 | z | Frank Ackermann | – | DUI | 2028 | 115 | 68 | 1 | 2½ | 40 (40-43) | 2318 | |
| 4 | ma 8 aug | 18:30 | 19 | w | Jeroen Franssen | – | NED | 2156 | 80 | 39 | 1 | 3½ | 17 | 2409 |
| 5 | di 9 aug | 18:30 | 6 | z | Vyacheslav Ikonnikov | GM | RUS | 2536 | 8 | 9 | 0 | 3½ | 34 | 2314 |
| 6 | wo 10 aug | 18:30 | 21 | w | Eelke de Boer | – | NED | 2183 | 72 | 41 | 1 | 4½ | 31 | 2361 |
| 7 | do 11 aug | 18:30 | 16 | z | Thomas Michalczak | FM | DUI | 2234 | 60 | 29 | ½ | 5 | 31 | 2336 |
| 8 | vr 12 aug | 18:30 | 38 | w | Kambiz Sekandar | – | NED | 2129 | 84 | 29 | 1 | 6 | 16 | 2365 |
| 9 | za 13 aug | 11:30 | 38 | z | Awonder Liang | IM | USA | 2465 | 14 | 11 | ½ | 6½ | 22 | 2370 |
| Harrie Boerkamp [ ELO 1946, plaatsingsnummer 137 ] | ||||||||||||||
| ronde | datum | aanvang | Harrie | tegenstander | Harrie | |||||||||
| bord | kleur | speler | titel | nat. | ELO | pl.nr | pos. | uitslag | score | pos. | TPR | |||
| 1 | za 6 aug | 18:30 | 6 | z | Alberto David | GM | ITA | 2561 | 6 | – | 0 | 0 | 149 (140-262) | – |
| 2 | zo 7 aug | 11:30 | 116 | w | Martin Krijger | – | NED | 1774 | 200 | 200 | 1 | 1 | 136 (133-175) | – |
| 3 | 18:30 | 45 | z | Nernhard Stillger | FM | DUI | 2235 | 58 | 90 | 0 | 1 | 164 (163-189) | 1993 | |
| 4 | ma 8 aug | 18:30 | 87 | w | Ronald de Pooter | – | NED | 1761 | 205 | 204 | ½ | 1½ | 176 | 1942 |
| 5 | di 9 aug | 18:30 | 85 | z | Huib Vriens | – | NED | 1923 | 213 | 163 | 1 | 2½ | 128 | 1968 |
| 6 | wo 10 aug | 18:30 | 79 | w | Thomas Reichardt | – | NED | 1669 | 222 | 136 | ½ | 3 | 128 | 1918 |
| 7 |
do 11 aug |
18:30 | 59 | z | Pierre Smeets | – | NED | 2107 | 90 | 113 | 1 | 4 | 100 | 1995 |
| 8 | vr 12 aug | 18:30 | 45 | w | Jan Balje | – | NED | 2219 | 64 | 84 | 0 | 4 | 125 | 1979 |
| 9 | za 13 aug | 11:30 | 55 | w | Johan de Wolf | – | NED | 2102 | 91 | 126 | ½ | 4½ | 121 | 1993 |
| Rens Minnema [ ELO 1888, plaatsingsnummer 155 ] | ||||||||||||||
| ronde | datum | aanvang | Rens | tegenstander | Rens | |||||||||
| bord | kleur | speler | titel | nat. | ELO | pl.nr | pos. | uitslag | score | pos. | TPR | |||
| 1 | za 6 aug | 18:30 | 24 | z |
Irine Kharisma Sukandar |
IM | INDO | 2418 | 24 | – | 0 | 0 | 155 (140-262) | – |
| 2 | zo 7 aug | 11:30 | 86 | w | Adriaan van Haaften | – | NED | 1665 | 226 | 158 | 1 | 1 | 145 (133-175) | – |
| 3 | 18:30 | – | – | – | – | – | – | – | – | ½ | 1½ | 141 (141-145) | – | |
| 4 | ma 8 aug | 18:30 | 60 | z | Ed Baarslag | – |
NED |
2113 | 87 | 138 | 0 | 1½ | 179 | 1897 |
| 5 | di 9 aug | 18:30 | 92 | w | Jeroen Bottema | – | NED | 1750 | 209 | 183 | 1 | 2½ | 143 | 1954 |
| 6 | wo 10 aug | 18:30 | 62 | w | Sven Stange | – | NED | 2110 | 88 | 113 | 0 | 2½ | 171 | 1913 |
| 7 | do 11 aug | 18:30 | 90 | z | Marc Norden | – | NED | 1743 | 210 | 192 | 1 | 3½ | 149 | 1945 |
| 8 | vr 12 aug | 18:30 | 67 | w | Eelco Haak | – | NED | 2072 | 100 | 117 | ½ | 4 | 138 | 1963 |
| 9 | za 13 aug | 11:30 | 62 | z | Magizhnan Nikhil | CM | IND | 2042 | 108 | 115 | 0 | 4 | 165 | 1930 |
|
Toernooi-site: HZT 2016 |
||||||||||||||
