(RdV) – Manuel Nepveu (Elo 1909) speelt momenteel in het Open Seniorentoernooi in Dieren, en wel in groep 1 (er zijn 8 groepen, naast de “hoofdgroep” waarin om het Seniorenkampioenschap wordt gespeeld). De groepen 1 t/m 8 bestaan elk uit 12 spelers, die 5 ronden spelen.
Het speeltempo is 1:30/40 zetten + 0:30/rest + 30 sec/zet.
Toernooisite: Senioren
Ronde 1 (maandag 14/7, 12:30): met wit remise tegen Désiré Fassaert (1872).
Ronde 2 (dinsdag 15/7, 12:30): met wit winst tegen Toon Janssen (1875).
Ronde 3 (woensdag 16/7, 12:30): met zwart remise tegen Gert Both (1925).
Ronde 4 (donderdag 17/7, 12:30): met zwart winst tegen Frank Taylor (1882).
Ronde 5 (vrijdag 18/7, 10:30): met wit winst tegen Hans Baijens (1918).
De eindstand:
| Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nepveu, Manuel | 4.0 | M | 1909 | 2134 | +1.39 | 1.0 | 14.5 | 11.75 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 2 | Baijens, Hans | 4.0 | M | 1918 | 2151 | +1.46 | 0.0 | 12.5 | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Hondema, Evert | 3.0 | M | 1925 | 1961 | +0.25 | . | 12.0 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Both, Gert | 3.0 | M | 1925 | 1980 | +0.39 | . | 12.0 | 6.25 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 5 | Janssen, Toon | 2.5 | M | 1875 | 1929 | +0.37 | . | 15.0 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 6 | Taylor, Frank | 2.5 | M | 1882 | 1911 | +0.21 | . | 15.0 | 5.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Fassaert, Désiré | 2.5 | M | 1872 | 1906 | +0.23 | . | 12.5 | 5.25 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 8 | Breuers, Frank | 2.5 | M | 1914 | 1899 | -0.10 | . | 12.5 | 4.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 9 | Van Helvoort, Huub | 2.5 | M | 1972 | 1905 | -0.47 | . | 12.0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 10 | Gielen, Wim | 2.0 | M | 1904 | 1838 | -0.45 | . | 9.5 | 2.25 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 11 | Van de Peut, Aart | 1.0 | M | 1880 | 1656 | -1.40 | . | 11.5 | 1.25 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 12 | Toorman, Jan | 0.5 | M | 1903 | 1553 | -1.88 | . | 11.0 | 0.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
