Uitslag Dresden

Dresdner Schachfestival ’99

Dresdner Schachfestival ’99

107 Jahre Dresdner Meisterturniere

Schirmherr: Oberbürgermeister Dr. Herbert Wagner

Ausrichter: Dresdner Schachfestival e.V.

Dresden, Schloß Albrechtsberg, 15.-25.07.99

T u r n i e r e n d s t a n d

»Dresdner Open« – Stand nach neun Runden:

Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein Land Punkte Buch. BuSum.

———————————————-

1. Gutman, Lev GM 2471 TuRa Melle GER 7.5 54.5 440.50

2. Zagrebelny, Sergey GM 2521 UZB 7.5 52.0 420.50

3. Wilhelmi, Christian IM 2413 Hamburger SK1830GER 7.0 51.5 422.00

4. Uhlmann, Wolfgang GM 2461 Dresdner SC 1898 GER 7.0 50.5 422.50

5. Kindermann, Stefan GM 2527 SV Werder Bremen GER 7.0 49.5 423.50

6. Chuchelov, Vladimir GM 2533 SV Andernach BEL 6.5 54.5 438.00

7. Gipslis, Aivars GM 2463 TSG Oberschönew.LAT 6.5 53.5 434.50

8. Vogt, Lothar GM 2485 SG Porz GER 6.5 53.5 430.50

9. Thiede, Lars FM 2386 SF Neukölln 03 GER 6.5 52.5 426.50

10. Saltaev, Michail GM 2480 SF Schwerin UZB 6.5 52.0 435.50

11. Maiwald, Jens-Uwe IM 2488 Dresdner SC 1898 GER 6.5 51.5 437.00

12. Gerstner, Wolfgang FM 2400 Karlsruher SF 1853 GER 6.5 48.5 432.50

13. Schlüter, Wolfgang 2250 Godesberger SK GER 6.5 48.5 415.50

14. Bannink, Bernard 2215 NED 6.5 47.5 417.00

15. Schmidt, Bodo FM 2384 Godesberger SK GER 6.5 44.5 410.00

16. Dr. Bauer, Reinhard FM 2322 Hamelner SV GER 6.5 43.5 389.50

17. Mchedlishvili, Mikheil IM 2441 GEO 6.0 54.0 437.50

18. Bagaturov, Giorgi IM 2532 GEO 6.0 53.0 446.00

19. Werner, Isabel WIM 2254 Karlsruher SF 1853 GER 6.0 50.0 410.00

20. Polzin, Rainer IM 2475 SF Neukölln 03 GER 6.0 49.5 427.50

21. Schneider, Henning 2188 Dresdner SC 1898 GER 6.0 49.0 409.50

22. Suetin, Alexey GM 2382 RUS 6.0 49.0 404.00

23. Cohrs, Christopher 2209 TuRa Melle GER 6.0 48.5 405.50

24. Dr. Negele, Michael 2209 SCBayerLeverkusenGER 6.0 45.5 403.50

25. Tydecks, Hermann 2043 Dresdner SC 1898 GER 6.0 45.0 374.00

26. Prochnow, Mario 2222 Dresdner SC 1898 GER 6.0 44.0 392.00

27. Heinatz, Thomas FM 2349 Dresdner SC 1898 GER 6.0 40.0 395.50

28. Sejkora, Vlastimil FM 2286 CZE 5.5 50.5 400.50

29. Buchal, Stephan FM 2363 SV 1920 Hofheim GER 5.5 50.0 400.50

30. Schnitzspan, Lothar FM 2324 SC Weiterstadt GER 5.5 49.5 399.00

———————————————-

39. Meijer, Hans 2100 NED 5.5 43.5 390.50

60. Nepveu, Manuel 2082 NED 5.0 44.0 375.50

73. Luitjes, Henk 2052 NED 5.0 38.0 346.00

80. Noordhoek, H.P. 2120 NED 4.5 43.5 360.50

84. Broekman, Willem 2155 NED 4.5 42.0 359.50

98. Hoorweg, Frits 2137 NED 4.5 36.0 339.00

129. Eggink, Gerhard 1843 NED 3.5 36.0 344.00

———————————————-

170. Nitsche, Andrej 1820 SC Hechingen GER 0.5 7.0 69.00

Scroll naar boven