Intern, Groep I
H. Boerkamp - Intern, nog in te delen
B. Bannink - S. Kooiman 1-0
H. Noordhoek - H. Minnema 1-0
S. de Swart - H. Ouwens rem
B. Albertus - J. Veldhuizen 1-0
M. Nepveu - P. van der Werve 0-1
B. Ahlers - J. Baas rem
D. Kanbier - J. Koster 0-1
Intern, Groep II
G. Eggink - Tom van der Helm 1-0
K. van der Heijden - R. de Vries 1-0
C. Remie - T. vd Nieuwendijk 0-1
D. Ramadan - E. Guijt 1-0
S. de Vries(j) - D. Strikwerda 1-0
A. Veld(j) - F. Martens 1-0
C. Veld - D. Brinkman 0-1
O. van den Bout(j) - D. van Nies rem
J. de Roo - Tim van der Helm (j) 0-1
Extern:
Afwezig:
J. Blankespoor, M. Wichhart, J.W. Duijzer, N. Peerdeman, J. van den Berg,
J. Sibbing, J. Tan, M. Hettfleisch, R. Minnema, R. Matai, J. Lipka, R. Jansen(j),
P. Hijma, C. Schoon, T. Morcus, F. van Bolhuis(j), D. Jermin(j),
J. Mostert (Oneven)
Ranking after round 9 of Rapiddriedaagse 2024
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
1. 2 Schrik, Rachid 9.0 47.0 47.00 45.0 2119 2739 +1.92
2. 27 Kaptein, Frank 6.5 45.5 30.00 29.0 0000 2027 +2.00
3. 29 Van der Werve, Paul 6.0 45.5 25.50 31.0 2022 2060 +0.47
4. 8 Guijt, Erwin 5.5 40.5 21.50 25.5 1906 1849 -0.55
5. 10 Mostert, Joost 5.0 43.5 20.00 26.0 1894 1978 +0.86
23 Aljawahiri, Salam 5.0 42.5 18.00 24.0 0000 1897 +0.50
11 Eggink, Gerhard 5.0 39.0 20.75 22.5 1886 1931 +0.23
8. 13 Kanbier, Djezzmonde 4.5 45.0 22.50 25.0 1778 1798 +0.09
9 Hettfleisch, Maurice 4.5 42.0 19.50 23.5 1896 1723 -1.37
16 Van den Bout, Oswin 4.5 36.5 14.75 18.5 1749 1848 +0.70
11. 4 Albertus, Bram 4.0 50.0 19.50 27.5 2033 1983 -0.25
5 Noordhoek, Henk 4.0 48.0 17.00 26.5 2001 1972 -0.02
18 Martens, Frans 4.0 44.5 17.50 20.5 1715 1780 +0.50
14 Veldhuizen, Jan 4.0 43.0 16.50 20.0 1767 1735 -0.33
25 Hekhuizen, Guido 4.0 37.5 14.00 18.0 0000 1629 1629
22 Schoon, Chris 4.0 34.0 11.50 15.0 1603 1672 +0.40
17. 6 Ouwens, Bert 3.5 45.5 14.00 25.0 1956 1744 -1.64
30 Ramadan, Dilshad 3.5 45.0 17.50 21.0 1819 1762 -0.46
7 Wichhart, Maarten 3.5 42.5 14.50 23.5 1936 1910 -0.03
12 Tan, John 3.5 42.5 14.00 23.0 1858 2658 +1.00
36 Morcus, Ton 3.5 38.0 14.50 14.0 1906 1767 0
35 Minnema, Hans 3.5 34.0 11.00 14.0 1815 1928 0
23. 3 Ahlers, Ben 3.0 45.0 14.50 23.5 2092 2623 +0.37
30 De Vries, Rob 3.0 37.5 11.25 19.0 1639 1630 -0.06
20 Hijma, Pieter 3.0 36.0 9.25 12.0 1650 1479 -0.77
26. 15 Van den Nieuwendijk, Tobin 2.5 42.5 9.75 17.0 1761 1877 +0.38
24 Baleja, Marian 2.5 40.5 12.25 18.0 0000 1912 1912
26 Jegels, Tim 2.5 37.5 10.25 16.0 0000 1647 1647
29. 37 Rezk, Ferris 2.0 39.0 7.00 10.5 0000 - 0
17 Matai, Rudi 2.0 37.5 8.00 14.5 1748 1818 +0.15
34 Van Bolhuis, Harold 2.0 37.5 8.00 13.5 0000 879 879
1 Duijzer, Jan Willem 2.0 37.0 8.50 14.5 2124 967 -0.89
33 Aljawahiri, Sahar 2.0 36.0 8.00 13.5 0000 2403 0
39 De Jong, Sebastiaan 2.0 35.5 8.50 9.5 1891 - 0
31 Roos, E 2.0 33.5 7.00 12.5 0000 967 0
36. 38 Liem, Raymond 1.0 36.5 4.50 8.5 2033 - 0
32 Flipper, dr 1.0 34.5 4.50 8.5 0000 955 0
19 Lipka, Jo 1.0 34.0 3.50 6.5 1656 1201 -0.11
21 De Roo, Jeroen 1.0 31.5 3.00 5.5 1615 1064 -0.59
Pairing of round 9 of Rapiddriedaagse 2024
Table White - Black Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 9
1 Aljawahiri, Salam ( 5 ) - Schrik, Rachid ( 8 ) 23- 2 0-1
2 Kaptein, Frank ( 5.5) - Mostert, Joost ( 5 ) 27- 10 1-0
3 Van der Werve, Paul ( 5 ) - Hettfleisch, Maurice ( 4.5) 29- 9 1-0
4 Guijt, Erwin ( 4.5) - Van den Bout, Oswin ( 4.5) 8- 16 1-0
5 Martens, Frans ( 4 ) - Eggink, Gerhard ( 4 ) 18- 11 0-1
6 Kanbier, Djezzmonde ( 3.5) - Schoon, Chris ( 4 ) 13- 22 1-0
7 Veldhuizen, Jan ( 3.5) - Morcus, Ton ( 3 ) 14- 36 1/2
8 De Vries, Rob ( 3 ) - Hekhuizen, Guido ( 3 ) 30- 25 0-1
9 Ramadan, Dilshad ( 3 ) - Minnema, Hans ( 3 ) 30- 35 1/2
10 Hijma, Pieter ( 2 ) - Van Bolhuis, Harold ( 2 ) 20- 34 1-0
11 Rezk, Ferris ( 2 ) - De Jong, Sebastiaan ( 1 ) 37- 39 0-1
Pairing of round 8 of Rapiddriedaagse 2024
Table White - Black Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 8
1 Schrik, Rachid ( 7 ) - Noordhoek, Henk ( 4 ) 2- 5 1-0
2 Van der Werve, Paul ( 5 ) - Kaptein, Frank ( 4.5) 29- 27 0-1
3 Guijt, Erwin ( 4.5) - Mostert, Joost ( 4 ) 8- 10 0-1
4 Tan, John ( 3.5) - Aljawahiri, Salam ( 4 ) 12- 23 0-1
5 Van den Bout, Oswin ( 3.5) - Ouwens, Bert ( 3.5) 16- 6 1-0
6 Eggink, Gerhard ( 3 ) - Kanbier, Djezzmonde ( 3.5) 11- 13 1-0
7 Martens, Frans ( 3 ) - Ramadan, Dilshad ( 3 ) 18- 30 1-0
8 Schoon, Chris ( 3 ) - De Vries, Rob ( 3 ) 22- 30 1-0
9 Hekhuizen, Guido ( 3 ) - Veldhuizen, Jan ( 2.5) 25- 14 0-1
10 Minnema, Hans ( 2 ) - Hijma, Pieter ( 2 ) 35- 20 1-0
11 Morcus, Ton ( 2 ) - Liem, Raymond ( 1 ) 36- 38 1-0
12 Van Bolhuis, Harold ( 2 ) - Rezk, Ferris ( 1 ) 34- 37 0-1
Pairing of round 7 of Rapiddriedaagse 2024
Table White - Black Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 7
1 Mostert, Joost ( 4 ) - Schrik, Rachid ( 6 ) 10- 2 0-1
2 Ouwens, Bert ( 3.5) - Van der Werve, Paul ( 4 ) 6- 29 0-1
3 Kanbier, Djezzmonde ( 3.5) - Guijt, Erwin ( 3.5) 13- 8 0-1
4 Tan, John ( 3.5) - Kaptein, Frank ( 3.5) 12- 27 0-1
5 Noordhoek, Henk ( 3 ) - Hekhuizen, Guido ( 3 ) 5- 25 1-0
6 Hettfleisch, Maurice ( 3 ) - Martens, Frans ( 3 ) 9- 18 1-0
7 Aljawahiri, Salam ( 3 ) - De Vries, Rob ( 3 ) 23- 30 1-0
8 Ramadan, Dilshad ( 2.5) - Eggink, Gerhard ( 2.5) 30- 11 1/2
9 Veldhuizen, Jan ( 2.5) - Van den Bout, Oswin ( 2.5) 14- 16 0-1
10 Hijma, Pieter ( 2 ) - Schoon, Chris ( 2 ) 20- 22 0-1
11 Van Bolhuis, Harold ( 2 ) - Minnema, Hans ( 1 ) 34- 35 0-1
12 Rezk, Ferris ( 1 ) - Morcus, Ton ( 1 ) 37- 36 0-1
Pairing of round 6 of Rapiddriedaagse 2024
Table White - Black Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 6
1 Schrik, Rachid ( 5 ) - Van der Werve, Paul ( 4 ) 2- 29 1-0
2 Mostert, Joost ( 3.5) - Kanbier, Djezzmonde ( 3 ) 10- 13 1/2
3 Kaptein, Frank ( 3 ) - Martens, Frans ( 2.5) 27- 18 1/2
4 Guijt, Erwin ( 2.5) - Veldhuizen, Jan ( 2.5) 8- 14 1-0
5 De Vries, Rob ( 2.5) - Hettfleisch, Maurice ( 2.5) 30- 9 1/2
6 Aljawahiri, Salam ( 2 ) - Ramadan, Dilshad ( 2.5) 23- 30 1-0
7 Hekhuizen, Guido ( 2 ) - Aljawahiri, Sahar ( 2 ) 25- 33 1-0
8 Van den Bout, Oswin ( 1.5) - Van Bolhuis, Harold ( 2 ) 16- 34 1-0
9 Schoon, Chris ( 1 ) - Flipper, dr ( 1 ) 22- 32 1-0
10 Roos, E - oneven
Pairing of round 5 of Rapiddriedaagse 2024
Table White - Black Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 5
1 Schrik, Rachid ( 4 ) - Kaptein, Frank ( 3 ) 2- 27 1-0
2 Van der Werve, Paul ( 3 ) - Albertus, Bram ( 3 ) 29- 4 1-0
3 Ouwens, Bert ( 3 ) - Mostert, Joost ( 2.5) 6- 10 0-1
4 Ramadan, Dilshad ( 2.5) - Tan, John ( 2.5) 30- 12 0-1
5 Wichhart, Maarten ( 2 ) - Aljawahiri, Salam ( 2 ) 7- 23 1-0
6 Kanbier, Djezzmonde ( 2 ) - Jegels, Tim ( 2 ) 13- 26 1-0
7 Veldhuizen, Jan ( 2 ) - De Vries, Rob ( 2 ) 14- 30 1/2
8 Hettfleisch, Maurice ( 1.5) - Hekhuizen, Guido ( 2 ) 9- 25 1-0
9 Martens, Frans ( 1.5) - Van den Bout, Oswin ( 1.5) 18- 16 1-0
10 Flipper, dr ( 1 ) - Guijt, Erwin ( 1.5) 32- 8 0-1
11 Aljawahiri, Sahar ( 1 ) - Schoon, Chris ( 1 ) 33- 22 1-0
12 Van Bolhuis, Harold ( 1 ) - Roos, E ( 1 ) 34- 31 1-0
13 Hijma, Pieter - oneven
Pairing of round 4 of Rapiddriedaagse 2024
Table White - Black Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 4
1 Albertus, Bram ( 3 ) - Schrik, Rachid ( 3 ) 4- 2 0-1
2 Aljawahiri, Salam ( 2 ) - Van der Werve, Paul ( 2 ) 23- 29 0-1
3 Kanbier, Djezzmonde ( 2 ) - Ouwens, Bert ( 2 ) 13- 6 0-1
4 Kaptein, Frank ( 2 ) - Wichhart, Maarten ( 2 ) 27- 7 1-0
5 Guijt, Erwin ( 1.5) - Ramadan, Dilshad ( 1.5) 8- 30 0-1
6 Tan, John ( 1.5) - Hettfleisch, Maurice ( 1.5) 12- 9 1-0
7 Mostert, Joost ( 1.5) - Martens, Frans ( 1.5) 10- 18 1-0
8 Roos, E ( 1 ) - Veldhuizen, Jan ( 1 ) 31- 14 0-1
9 Hekhuizen, Guido ( 1 ) - Flipper, dr ( 1 ) 25- 32 1-0
10 Jegels, Tim ( 1 ) - Aljawahiri, Sahar ( 1 ) 26- 33 1-0
11 De Vries, Rob ( 1 ) - Van Bolhuis, Harold ( 1 ) 30- 34 1-0
12 Van den Bout, Oswin ( 0.5) - Hijma, Pieter ( 0.5) 16- 20 1-0
13 Schoon, Chris - oneven
Pairing of round 3 of Rapiddriedaagse 2024
Table White - Black Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 3
1 Schrik, Rachid ( 2 ) - Ouwens, Bert ( 2 ) 2- 6 1-0
2 Albertus, Bram ( 2 ) - Kanbier, Djezzmonde ( 2 ) 4- 13 1-0
3 Van der Werve, Paul ( 1 ) - Ramadan, Dilshad ( 1.5) 29- 30 1-0
4 Martens, Frans ( 1 ) - Guijt, Erwin ( 1 ) 18- 8 1/2
5 Hettfleisch, Maurice ( 1 ) - Van den Nieuwendijk, Tobin ( 1 ) 9- 15 1/2
6 Baleja, Marian ( 1 ) - Eggink, Gerhard ( 1 ) 24- 11 1/2
7 Kaptein, Frank ( 1 ) - Veldhuizen, Jan ( 1 ) 27- 14 1-0
8 Hijma, Pieter ( 0.5) - Aljawahiri, Salam ( 1 ) 20- 23 0-1
9 De Roo, Jeroen ( 0 ) - Mostert, Joost ( 0.5) 21- 10 0-1
10 Schoon, Chris ( 0 ) - Hekhuizen, Guido ( 0 ) 22- 25 0-1
Pairing of round 2 of Rapiddriedaagse 2024
Table White - Black Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 2
1 Guijt, Erwin ( 1 ) - Schrik, Rachid ( 1 ) 8- 2 0-1
2 Ahlers, Ben ( 1 ) - Hettfleisch, Maurice ( 1 ) 3- 9 1-0
3 Eggink, Gerhard ( 1 ) - Albertus, Bram ( 1 ) 11- 4 0-1
4 Van der Werve, Paul ( 1 ) - Kanbier, Djezzmonde ( 1 ) 29- 13 0-1
5 Veldhuizen, Jan ( 1 ) - Noordhoek, Henk ( 1 ) 14- 5 0-1
6 Ouwens, Bert ( 1 ) - Baleja, Marian ( 1 ) 6- 24 1-0
7 Ramadan, Dilshad ( 1 ) - Wichhart, Maarten ( 1 ) 30- 7 1/2
8 Duijzer, Jan Willem ( 0 ) - Jegels, Tim ( 0.5) 1- 26 1-0
9 Mostert, Joost ( 0 ) - Hijma, Pieter ( 0 ) 10- 20 1/2
10 Van den Nieuwendijk, Tobin ( 0 ) - De Roo, Jeroen ( 0 ) 15- 21 1-0
11 Aljawahiri, Salam ( 0 ) - Van den Bout, Oswin ( 0 ) 23- 16 1-0
12 Matai, Rudi ( 0 ) - Schoon, Chris ( 0 ) 17- 22 1-0
13 Hekhuizen, Guido ( 0 ) - Martens, Frans ( 0 ) 25- 18 0-1
14 Lipka, Jo ( 0 ) - Kaptein, Frank ( 0 ) 19- 27 0-1
Pairing of round 1 of Rapiddriedaagse 2024
Table White - Black Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 1
1 Veldhuizen, Jan ( 0 ) - Duijzer, Jan Willem ( 0 ) 14- 1 1-0
2 Schrik, Rachid ( 0 ) - Van den Nieuwendijk, Tobin ( 0 ) 2- 15 1-0
3 Van den Bout, Oswin ( 0 ) - Ahlers, Ben ( 0 ) 16- 3 0-1
4 Albertus, Bram ( 0 ) - Matai, Rudi ( 0 ) 4- 17 1-0
5 Martens, Frans ( 0 ) - Van der Werve, Paul ( 0 ) 18- 29 0-1
6 Noordhoek, Henk ( 0 ) - Lipka, Jo ( 0 ) 5- 19 1-0
7 Hijma, Pieter ( 0 ) - Ouwens, Bert ( 0 ) 20- 6 0-1
8 Wichhart, Maarten ( 0 ) - De Roo, Jeroen ( 0 ) 7- 21 1-0
9 Schoon, Chris ( 0 ) - Guijt, Erwin ( 0 ) 22- 8 0-1
10 Hettfleisch, Maurice ( 0 ) - Aljawahiri, Salam ( 0 ) 9- 23 1-0
11 Baleja, Marian ( 0 ) - Mostert, Joost ( 0 ) 24- 10 1-0
12 Eggink, Gerhard ( 0 ) - Hekhuizen, Guido ( 0 ) 11- 25 1-0
13 Jegels, Tim ( 0 ) - Tan, John ( 0 ) 26- 12 1/2
14 Kanbier, Djezzmonde ( 0 ) - Kaptein, Frank ( 0 ) 13- 27 1-0
15 Ramadan, Dilshad - oneven
Ranking after round 6 of Rapiddriedaagse 2024
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
1. 2 Schrik, Rachid 6.0 21.0 21.00 21.0 2119 2736 +1.36
2. 29 Van der Werve, Paul 4.0 21.0 11.50 15.0 2022 1965 -0.27
10 Mostert, Joost 4.0 16.0 10.50 12.0 1894 1983 +0.56
4. 4 Albertus, Bram 3.5 23.0 11.25 15.5 2033 1983 -0.25
6 Ouwens, Bert 3.5 21.5 9.75 14.5 1956 1860 -0.46
13 Kanbier, Djezzmonde 3.5 21.0 12.00 13.5 1778 1889 +0.50
27 Kaptein, Frank 3.5 20.5 9.50 12.5 0000 1886 +0.50
12 Tan, John 3.5 18.0 9.25 12.5 1858 2658 +1.00
7 Wichhart, Maarten 3.5 17.0 9.00 13.0 1936 1910 -0.03
8 Guijt, Erwin 3.5 16.5 7.00 11.0 1906 1805 -0.65
11. 3 Ahlers, Ben 3.0 22.0 9.50 14.5 2092 2623 +0.37
5 Noordhoek, Henk 3.0 21.0 8.50 14.5 2001 2512 +0.32
9 Hettfleisch, Maurice 3.0 20.5 9.25 10.5 1896 1645 -1.30
18 Martens, Frans 3.0 20.5 9.00 9.5 1715 1806 +0.39
30 De Vries, Rob 3.0 17.5 8.25 10.0 1639 1832 +0.49
23 Aljawahiri, Salam 3.0 16.5 6.00 10.0 0000 1845 1845
25 Hekhuizen, Guido 3.0 14.5 5.50 8.0 0000 1582 1582
18. 30 Ramadan, Dilshad 2.5 20.5 7.75 11.5 1819 1844 +0.09
24 Baleja, Marian 2.5 20.0 8.50 10.5 0000 1912 1912
15 Van den Nieuwendijk, Tobin 2.5 20.0 6.00 9.5 1761 1877 +0.38
14 Veldhuizen, Jan 2.5 19.5 6.75 10.0 1767 1831 +0.20
11 Eggink, Gerhard 2.5 19.0 7.50 10.5 1886 1233 -0.30
26 Jegels, Tim 2.5 18.0 7.00 8.5 0000 1647 1647
16 Van den Bout, Oswin 2.5 16.0 5.00 6.0 1749 1694 -0.31
25. 1 Duijzer, Jan Willem 2.0 17.5 5.50 8.5 2124 967 -0.89
34 Van Bolhuis, Harold 2.0 17.5 5.00 7.5 0000 894 0
17 Matai, Rudi 2.0 17.5 4.50 8.5 1748 1818 +0.15
33 Aljawahiri, Sahar 2.0 16.5 4.50 7.5 0000 2403 0
20 Hijma, Pieter 2.0 16.0 4.00 5.0 1650 1593 -0.20
31 Roos, E 2.0 15.5 4.00 6.5 0000 967 0
22 Schoon, Chris 2.0 14.5 2.50 4.0 1603 1027 -0.45
32. 32 Flipper, dr 1.0 17.5 3.00 5.5 0000 955 0
19 Lipka, Jo 1.0 16.0 2.00 3.5 1656 1201 -0.11
21 De Roo, Jeroen 1.0 15.5 1.50 2.5 1615 1064 -0.59
Pairing of round 6 of Rapiddriedaagse 2024
Table White - Black Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 6
1 Schrik, Rachid ( 5 ) - Van der Werve, Paul ( 4 ) 2- 29 1-0
2 Mostert, Joost ( 3.5) - Kanbier, Djezzmonde ( 3 ) 10- 13 1/2
3 Kaptein, Frank ( 3 ) - Martens, Frans ( 2.5) 27- 18 1/2
4 Guijt, Erwin ( 2.5) - Veldhuizen, Jan ( 2.5) 8- 14 1-0
5 De Vries, Rob ( 2.5) - Hettfleisch, Maurice ( 2.5) 30- 9 1/2
6 Aljawahiri, Salam ( 2 ) - Ramadan, Dilshad ( 2.5) 23- 30 1-0
7 Hekhuizen, Guido ( 2 ) - Aljawahiri, Sahar ( 2 ) 25- 33 1-0
8 Van den Bout, Oswin ( 1.5) - Van Bolhuis, Harold ( 2 ) 16- 34 1-0
9 Schoon, Chris ( 1 ) - Flipper, dr ( 1 ) 22- 32 1-0
10 Roos, E - oneven
Pairing of round 5 of Rapiddriedaagse 2024
Table White - Black Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 5
1 Schrik, Rachid ( 4 ) - Kaptein, Frank ( 3 ) 2- 27 1-0
2 Van der Werve, Paul ( 3 ) - Albertus, Bram ( 3 ) 29- 4 1-0
3 Ouwens, Bert ( 3 ) - Mostert, Joost ( 2.5) 6- 10 0-1
4 Ramadan, Dilshad ( 2.5) - Tan, John ( 2.5) 30- 12 0-1
5 Wichhart, Maarten ( 2 ) - Aljawahiri, Salam ( 2 ) 7- 23 1-0
6 Kanbier, Djezzmonde ( 2 ) - Jegels, Tim ( 2 ) 13- 26 1-0
7 Veldhuizen, Jan ( 2 ) - De Vries, Rob ( 2 ) 14- 30 1/2
8 Hettfleisch, Maurice ( 1.5) - Hekhuizen, Guido ( 2 ) 9- 25 1-0
9 Martens, Frans ( 1.5) - Van den Bout, Oswin ( 1.5) 18- 16 1-0
10 Flipper, dr ( 1 ) - Guijt, Erwin ( 1.5) 32- 8 0-1
11 Aljawahiri, Sahar ( 1 ) - Schoon, Chris ( 1 ) 33- 22 1-0
12 Van Bolhuis, Harold ( 1 ) - Roos, E ( 1 ) 34- 31 1-0
13 Hijma, Pieter - oneven
Pairing of round 4 of Rapiddriedaagse 2024
Table White - Black Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 4
1 Albertus, Bram ( 3 ) - Schrik, Rachid ( 3 ) 4- 2 0-1
2 Aljawahiri, Salam ( 2 ) - Van der Werve, Paul ( 2 ) 23- 29 0-1
3 Kanbier, Djezzmonde ( 2 ) - Ouwens, Bert ( 2 ) 13- 6 0-1
4 Kaptein, Frank ( 2 ) - Wichhart, Maarten ( 2 ) 27- 7 1-0
5 Guijt, Erwin ( 1.5) - Ramadan, Dilshad ( 1.5) 8- 30 0-1
6 Tan, John ( 1.5) - Hettfleisch, Maurice ( 1.5) 12- 9 1-0
7 Mostert, Joost ( 1.5) - Martens, Frans ( 1.5) 10- 18 1-0
8 Roos, E ( 1 ) - Veldhuizen, Jan ( 1 ) 31- 14 0-1
9 Hekhuizen, Guido ( 1 ) - Flipper, dr ( 1 ) 25- 32 1-0
10 Jegels, Tim ( 1 ) - Aljawahiri, Sahar ( 1 ) 26- 33 1-0
11 De Vries, Rob ( 1 ) - Van Bolhuis, Harold ( 1 ) 30- 34 1-0
12 Van den Bout, Oswin ( 0.5) - Hijma, Pieter ( 0.5) 16- 20 1-0
13 Schoon, Chris - oneven
Pairing of round 3 of Rapiddriedaagse 2024
Table White - Black Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 3
1 Schrik, Rachid ( 2 ) - Ouwens, Bert ( 2 ) 2- 6 1-0
2 Albertus, Bram ( 2 ) - Kanbier, Djezzmonde ( 2 ) 4- 13 1-0
3 Van der Werve, Paul ( 1 ) - Ramadan, Dilshad ( 1.5) 29- 30 1-0
4 Martens, Frans ( 1 ) - Guijt, Erwin ( 1 ) 18- 8 1/2
5 Hettfleisch, Maurice ( 1 ) - Van den Nieuwendijk, Tobin ( 1 ) 9- 15 1/2
6 Baleja, Marian ( 1 ) - Eggink, Gerhard ( 1 ) 24- 11 1/2
7 Kaptein, Frank ( 1 ) - Veldhuizen, Jan ( 1 ) 27- 14 1-0
8 Hijma, Pieter ( 0.5) - Aljawahiri, Salam ( 1 ) 20- 23 0-1
9 De Roo, Jeroen ( 0 ) - Mostert, Joost ( 0.5) 21- 10 0-1
10 Schoon, Chris ( 0 ) - Hekhuizen, Guido ( 0 ) 22- 25 0-1
Pairing of round 2 of Rapiddriedaagse 2024
Table White - Black Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 2
1 Guijt, Erwin ( 1 ) - Schrik, Rachid ( 1 ) 8- 2 0-1
2 Ahlers, Ben ( 1 ) - Hettfleisch, Maurice ( 1 ) 3- 9 1-0
3 Eggink, Gerhard ( 1 ) - Albertus, Bram ( 1 ) 11- 4 0-1
4 Van der Werve, Paul ( 1 ) - Kanbier, Djezzmonde ( 1 ) 29- 13 0-1
5 Veldhuizen, Jan ( 1 ) - Noordhoek, Henk ( 1 ) 14- 5 0-1
6 Ouwens, Bert ( 1 ) - Baleja, Marian ( 1 ) 6- 24 1-0
7 Ramadan, Dilshad ( 1 ) - Wichhart, Maarten ( 1 ) 30- 7 1/2
8 Duijzer, Jan Willem ( 0 ) - Jegels, Tim ( 0.5) 1- 26 1-0
9 Mostert, Joost ( 0 ) - Hijma, Pieter ( 0 ) 10- 20 1/2
10 Van den Nieuwendijk, Tobin ( 0 ) - De Roo, Jeroen ( 0 ) 15- 21 1-0
11 Aljawahiri, Salam ( 0 ) - Van den Bout, Oswin ( 0 ) 23- 16 1-0
12 Matai, Rudi ( 0 ) - Schoon, Chris ( 0 ) 17- 22 1-0
13 Hekhuizen, Guido ( 0 ) - Martens, Frans ( 0 ) 25- 18 0-1
14 Lipka, Jo ( 0 ) - Kaptein, Frank ( 0 ) 19- 27 0-1
Pairing of round 1 of Rapiddriedaagse 2024
Table White - Black Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 1
1 Veldhuizen, Jan ( 0 ) - Duijzer, Jan Willem ( 0 ) 14- 1 1-0
2 Schrik, Rachid ( 0 ) - Van den Nieuwendijk, Tobin ( 0 ) 2- 15 1-0
3 Van den Bout, Oswin ( 0 ) - Ahlers, Ben ( 0 ) 16- 3 0-1
4 Albertus, Bram ( 0 ) - Matai, Rudi ( 0 ) 4- 17 1-0
5 Martens, Frans ( 0 ) - Van der Werve, Paul ( 0 ) 18- 29 0-1
6 Noordhoek, Henk ( 0 ) - Lipka, Jo ( 0 ) 5- 19 1-0
7 Hijma, Pieter ( 0 ) - Ouwens, Bert ( 0 ) 20- 6 0-1
8 Wichhart, Maarten ( 0 ) - De Roo, Jeroen ( 0 ) 7- 21 1-0
9 Schoon, Chris ( 0 ) - Guijt, Erwin ( 0 ) 22- 8 0-1
10 Hettfleisch, Maurice ( 0 ) - Aljawahiri, Salam ( 0 ) 9- 23 1-0
11 Baleja, Marian ( 0 ) - Mostert, Joost ( 0 ) 24- 10 1-0
12 Eggink, Gerhard ( 0 ) - Hekhuizen, Guido ( 0 ) 11- 25 1-0
13 Jegels, Tim ( 0 ) - Tan, John ( 0 ) 26- 12 1/2
14 Kanbier, Djezzmonde ( 0 ) - Kaptein, Frank ( 0 ) 13- 27 1-0
15 Ramadan, Dilshad - oneven
Ranking after round 3 of Rapiddriedaagse 2024
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
1. 2 Schrik, Rachid 3.0 5.0 5.00 6.0 2119 2674 +0.61
4 Albertus, Bram 3.0 5.0 5.00 6.0 2033 2604 +0.65
3. 3 Ahlers, Ben 2.5 4.5 3.25 5.5 2092 2623 +0.37
5 Noordhoek, Henk 2.5 4.0 2.75 5.5 2001 2512 +0.32
5. 13 Kanbier, Djezzmonde 2.0 7.0 4.00 5.0 1778 2028 +0.61
6 Ouwens, Bert 2.0 5.0 2.00 5.0 1956 1885 -0.14
29 Van der Werve, Paul 2.0 4.5 2.50 4.0 2022 1896 -0.42
27 Kaptein, Frank 2.0 3.5 1.50 3.0 0000 1859 +0.50
7 Wichhart, Maarten 2.0 3.0 1.50 4.5 1936 1910 -0.03
23 Aljawahiri, Salam 2.0 2.5 1.00 3.0 0000 1890 +0.50
11. 9 Hettfleisch, Maurice 1.5 6.0 2.75 3.5 1896 1734 -0.43
11 Eggink, Gerhard 1.5 5.5 1.75 3.5 1886 1233 -0.30
24 Baleja, Marian 1.5 5.0 2.25 3.5 0000 1912 1912
30 Ramadan, Dilshad 1.5 5.0 2.00 4.0 1819 1786 -0.08
18 Martens, Frans 1.5 4.5 1.75 2.5 1715 1771 +0.11
15 Van den Nieuwendijk, Tobin 1.5 4.5 0.75 2.5 1761 1877 +0.38
17 Matai, Rudi 1.5 4.5 0.75 2.5 1748 1818 +0.15
8 Guijt, Erwin 1.5 4.5 0.75 3.5 1906 1812 -0.34
12 Tan, John 1.5 4.0 2.00 3.0 1858 - +0.00
1 Duijzer, Jan Willem 1.5 3.5 1.75 2.5 2124 967 -0.89
10 Mostert, Joost 1.5 2.0 0.25 2.0 1894 1826 -0.14
22. 14 Veldhuizen, Jan 1.0 6.0 1.50 3.0 1767 2063 +0.68
26 Jegels, Tim 1.0 4.0 1.25 2.0 0000 1798 0
25 Hekhuizen, Guido 1.0 3.0 0.00 1.0 0000 1610 1610
25. 20 Hijma, Pieter 0.5 5.5 0.75 1.0 1650 1732 +0.16
16 Van den Bout, Oswin 0.5 5.0 0.25 0.5 1749 1292 -0.12
19 Lipka, Jo 0.5 5.0 0.25 0.5 1656 1201 -0.11
28. 21 De Roo, Jeroen 0.0 5.0 0.00 0.0 1615 1064 -0.59
22 Schoon, Chris 0.0 4.0 0.00 0.0 1603 1027 -0.45
Pairing of round 3 of Rapiddriedaagse 2024
Table White - Black Results
--------------------------------------------------------------------------------------- round 3
1 Schrik, Rachid ( 2 ) - Ouwens, Bert ( 2 ) 2- 6 1-0
